<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	
	<title>
	PERU | Noticias Mineras	</title>
	
	<atom:link href="http://noticiasmineras.mining.com/tag/peru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticiasmineras.mining.com</link>
	<description>Inteligencia y Tecnología en Minería</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 17:49:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¡Nueva Conferencia! – Gestión de Aguas Mineras en Ambientes Extremos</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/%c2%a1nueva-conferencia-%e2%80%93-gestion-de-aguas-mineras-en-ambientes-extremos/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/%c2%a1nueva-conferencia-%e2%80%93-gestion-de-aguas-mineras-en-ambientes-extremos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 17:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias – InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_5 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/%c2%a1nueva-conferencia-%e2%80%93-gestion-de-aguas-mineras-en-ambientes-extremos/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114155</guid>
		<description><![CDATA[InfoMine en colaboración con la MWH, presenta: Gestión de Aguas Mineras en Ambientes Extremos. Esta es la primera de una nueva serie de conferencias que examina y comparte las experiencias exitosas en materia de manejo de aguas de mina bajo condiciones ambientales extremas. Las áreas temáticas incluyen:
• Zonas extremadamente secas (áridas)
• Zonas extremadamente húmedas
• Zonas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://noticiasmineras.mining.com/files/2012/05/infominer_logo_conference4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-114159" src="http://noticiasmineras.mining.com/files/2012/05/infominer_logo_conference4-300x1731.jpg" alt="infominer_logo_conference4-300x1731" width="144" height="83" align="right" /></a><a href="http://www.infomine.com/" target="_blank">InfoMine</a> en colaboración con la MWH, presenta: </span><a href="http://infominer.infomine.com/2012/05/07/new-conference-mine-water-solutions-in-extreme-environments/" target="_blank">Gestión de Aguas Mineras en Ambientes Extremos</a>. Esta es la primera de una nueva serie de conferencias que examina y comparte las experiencias exitosas en materia de manejo de aguas de mina bajo condiciones ambientales extremas. Las áreas temáticas incluyen:</p>
<p>• Zonas extremadamente secas (áridas)</p>
<p>• Zonas extremadamente húmedas</p>
<p>• Zonas extremadamente frías</p>
<p>• Zonas con condiciones hidrogeológicas altamente complejas (ej.: karst)</p>
<p>• Zonas con una geoquímica complicada</p>
<p>La Conferencia proporcionará un foro para la presentación y discusión acerca de prácticas exitosas, las cuales han posibilitado el ejercicio de una minería responsable en condiciones ambientales particularmente difíciles, minimizando al mismo tiempo el consumo y/o promoviendo la preservación del recurso hídrico. Podrán abordarse todos los aspectos relacionados con el manejo de aguas de mina, incluyendo hidrología, hidrogeología, desvío de cauces, represamiento, conservación del recurso hídrico, minimización de impactos sobre la calidad del agua, intercepción de contaminantes y métodos de tratamiento. Un énfasis particular se dará al tema del manejo del agua asociado con el drenaje de minas y a todo lo relacionado con materiales estériles de mina y los relaves mineros también conocidos como colas o jales.</p>
<p><strong>QUIÉN PARTICIPA</strong></p>
<p>La Conferencia está dirigida a gerentes de mina y plantas de procesamiento, ingenieros consultores, geocientíficos, auditores gubernamentales y privados, así como investigadores interesados en el suministro de agua para operaciones mineras, recuperación de fuentes, control sobre la migración de aguas contaminadas, relaves y manejo de lixiviados, hidrogeoquímica y tratamiento de aguas.</p>
<p>Esta Conferencia será una excelente oportunidad para presentar ideas, aprender acerca de estrategias innovadoras, hacer contactos y constituirá el escenario perfecto para la discusión sobre las problemáticas de interés común.</p>
<p><strong>ALCANCE DE LA CONFERENCIA</strong></p>
<p>El programa incluirá sesiones impartidas por profesionales con una vasta experiencia y expertos reconocidos en los temas que son tratados en la Conferencia. Se privilegiará la publicación de estudios de caso con sus respectivas soluciones, con el fin de enfatizar sobre las mejores prácticas implementadas en cada categoría. La Conferencia incluirá también exhibiciones y cursos cortos. Los siguientes tópicos generales serán los temas centrales de las presentaciones:</p>
<p><strong>Manejo de Aguas en Zonas Extremadamente Húmedas</strong></p>
<p>• Precipitación y pronóstico de inundaciones e influencia del fenómeno de cambio climático</p>
<p>• Diseño de desvíos, prevención y control de la erosión durante eventos extremos</p>
<p>• Problemática asociada con la disposición final de residuos y el control de los impactos sobre la calidad del agua</p>
<p>• Almacenamiento y tratamiento de aguas</p>
<p>• Cierre de minas</p>
<p>• Leyes y regulaciones</p>
<p>Manejo de Agua en Zonas Extremadamente Secas</p>
<p>• Preservación de fuentes hídricas y definición de alternativas para el suministro de agua</p>
<p>• Manejo e impermeabilización de los estanques de relaves para la preservación de las aguas subterráneas</p>
<p>• Manejo de la acumulación de sales y del polvo</p>
<p>• Leyes y regulaciones</p>
<p>• Desalinización de aguas</p>
<p>• Técnicas de recirculación</p>
<p><strong>Manejo del Agua en Zonas Extremadamente Frías (Regiones Glaciales, Periglaciales y de Permafrost)</strong></p>
<p>• Efectos estacionales y su incidencia en el manejo del agua</p>
<p>• Caracterización del permafrost, hidrología y caudal extraíble</p>
<p>• Aspectos hidrológicos e hidráulicos de las operaciones mineras en regiones frías</p>
<p>• Diseño de embalses, condiciones de operación y disposición final en ambientes fríos</p>
<p>• Criterios de diseño teniendo en cuenta el cambio climático y los impactos potenciales sobre el permafrost</p>
<p>• Actividades mineras cerca de glaciares</p>
<p>• Leyes y asuntos ambientales</p>
<p><strong>Medios hidrogeológicos complejos (Karst y flujo en fracturas)</strong></p>
<p>• Avances en técnicas de investigación</p>
<p>• Hidroquímica de los karsts</p>
<p>• Drenaje de minas y canteras</p>
<p>• Modelamiento de acuíferos kársticos</p>
<p>• Medidas de ingeniería encaminadas a reducir las fugas y filtraciones provenientes de los embalses de relaves</p>
<p>Condiciones Geoquímicas Especiales</p>
<p>• Investigación, experimentación y predicción de la calidad del agua con fines de manejo</p>
<p>• Medidas de control geoquímico para excavaciones, estériles de mina, estanques de relaves y minas subterráneas</p>
<p>• Tratamiento de aguas contaminadas</p>
<p>• Modelación del flujo de contaminantes</p>
<p><strong>PRESENTACIÓN DE PONENCIAS</strong></p>
<p>Una memoria con la selección de los trabajos pertinentes a la temática general de la Conferencia será publicada y distribuida.Se dará preferencia a los artículos enfocados hacia la solución o soluciones aplicadas en estudios de caso concretos donde se describa la tecnología utilizada y más concretamente con aplicación al manejo de aguas en minería. Los autores de todos los artículos seleccionados para las memorias deberán efectuar la presentación oral de sus trabajos durante la realización de la Conferencia.</p>
<p>El programa de presentaciones tendrá lugar entre el 15 y el 17 de abril de 2013. Los autores deberán estar presentes durante todo el desarrollo de la Conferencia.</p>
<p><strong>PREPARACIÓN DE RESÚMENES</strong></p>
<p>Las personas pre-seleccionadas deben enviar un resumen (300 palabras máximo) que incluya el titulo, identificación del autor(es) con sus correspondientes afiliaciones, direcciones e información de contacto. La fecha límite para la recepción de estos resúmenes es el 2 de julio de 2012. Dichos resúmenes serán utilizados para propósitos de planificación y serán sometidos a un proceso de revisión y selección.</p>
<p>La versión final de los artículos no podrá exceder de 12 páginas. Una guía detallada con instrucciones específicas para la preparación de los artículos será enviada una vez que el resumen haya sido aprobado y seleccionado. El envío de los artículos finales para su inclusión dentro de las memorias del evento es hasta el 15 de octubre de 2012. Todos los artículos serán revisados por el comité organizador y requerirán el debido registro de derechos de autor (propiedad intelectual) y los permisos de rigor.</p>
<p><strong>PROPUESTAS DE CURSOS CORTOS</strong></p>
<p>Una jornada de cursos cortos será ofrecida el día 14 de abril de 2013 en función de la demanda. Las propuestas de cursos cortos deben relacionarse con la temática general de la Conferencia. Para el efecto, en un documento de unapágina deben consignarse el titulo del curso, afiliación e información de contacto de los instructores, así como un bosquejo general sobre los objetivos de aprendizaje. El número de cursos ofrecido es restringido y las evaluaciones estarán basadas en la naturaleza y calidad de la propuesta, lo mismo que en la relevancia del tema. Las propuestas para cursos cortos se recibirán hasta el 2 de julio de 2012.</p>
<p><strong>ESPACIO PARA EXHIBICIONES</strong></p>
<p>El Comité Organizador lo invita a participar igualmente en calidad de expositor. Contacte a Zoë Mullard para conocer detalles sobre las oportunidades para expositores.</p>
<p><strong>PATROCINADORES</strong></p>
<p>El Comité Organizador abre sus puertas al apoyo de la comunidad minera, el gremio de la ingeniería y todos aquellos quienes trabajan por el medio ambiente. Contacte a Zoë Mullard para enterarse sobre las oportunidades de patrocinio de la conferencia y los paquetes promocionales disponibles.</p>
<p><strong>SEDE</strong></p>
<p>La Conferencia se llevará a cabo en el Hotel Marriot de Lima, Perú. Este lujoso hotel está ubicado estratégicamente en todo el centro de la ciudad con vista directa al mar. Los visitantes internacionales podrán disfrutar del encanto de la ciudad con sus mundialmente reconocidos atractivos culturales e históricos. El Aeropuerto Internacional de Lima está situado a tan solo 24 km del hotel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/%c2%a1nueva-conferencia-%e2%80%93-gestion-de-aguas-mineras-en-ambientes-extremos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simposium Internacional del Oro atrajo a 1,244 profesionales del sector a Lima</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/simposium-internacional-del-oro-atrajo-a-1244-profesionales-del-sector-a-lima/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/simposium-internacional-del-oro-atrajo-a-1244-profesionales-del-sector-a-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andina</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_6 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/simposium-internacional-del-oro-atrajo-a-1244-profesionales-del-sector-a-lima/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114151</guid>
		<description><![CDATA[(Andina) El X Simposium Internacional del Oro y II Foro de Plata que se realizó la semana pasada, contó con la participación de 1,244 representantes de 21 países, quienes conocieron el desarrollo de la actividad minera en Perú.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-simposium-internacional-del-oro-atrajo-a-1244-profesionales-del-sector-a-lima-413145.aspx" target="_blank">(Andina) </a>El X Simposium Internacional del Oro y II Foro de Plata que se realizó la semana pasada, contó con la participación de 1,244 representantes de 21 países, quienes conocieron el desarrollo de la actividad minera en Perú.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/simposium-internacional-del-oro-atrajo-a-1244-profesionales-del-sector-a-lima/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Minera Doe Run tendrá nuevo administrador en unos quince días</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/minera-doe-run-tendra-nuevo-administrador-en-unos-quince-dias/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/minera-doe-run-tendra-nuevo-administrador-en-unos-quince-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Comercio Perú</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_7 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/minera-doe-run-tendra-nuevo-administrador-en-unos-quince-dias/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114145</guid>
		<description><![CDATA[(El Comercio) Los acreedores de Doe Run Perú se reunirán hoy para decidir qué empresa será la encargada de llevar adelante la liquidación en marcha de la metalúrgica ubicada en La Oroya. Sin embargo, *fuentes cercanas a las mineras acreedoras adelantaron a El Comercio que elegirían a Proyectos, Consultoría e Inversiones S.A. (PCI)*, representada por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://elcomercio.pe/economia/1418002/noticia-minera-doe-run-tendra-nuevo-administrador-quince-dias" target="_blank">(El Comercio)</a> Los acreedores de </span><a href="http://elcomercio.pe/tag/45060/doe-run-peru" target="_blank">Doe Run Perú</a><span> se reunirán hoy para decidir qué empresa será la encargada de llevar adelante la liquidación en marcha de la metalúrgica ubicada en La Oroya. Sin embargo, *fuentes cercanas a las mineras acreedoras adelantaron a </span><strong>El Comercio</strong><span> que elegirían a Proyectos, Consultoría e Inversiones S.A. (PCI)*, representada por Luis Guiulfo, ex director ejecutivo de Pro Inversión, quien llevaría adelante el proceso.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/minera-doe-run-tendra-nuevo-administrador-en-unos-quince-dias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueve conflictos sociales están a punto de estallar en Perú</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/nueve-conflictos-sociales-estan-a-punto-de-estallar-en-peru/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/nueve-conflictos-sociales-estan-a-punto-de-estallar-en-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RPP</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_7 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/nueve-conflictos-sociales-estan-a-punto-de-estallar-en-peru/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114141</guid>
		<description><![CDATA[(RPP) Más conflictos se avecinan en el Perú. De acuerdo con un reporte de la Defensoría del Pueblo hay nueve conflictos sociales a punto de estallar en el país a los cuales el Gobierno debe atender con urgencia, principalmente por temas socioambientales debido a reclamos a empresas mineras y de hidrocarburos. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.rpp.com.pe/2012-05-22-nueve-conflictos-sociales-estan-a-punto-de-estallar-en-peru-noticia_484426.html" target="_blank">(RPP)</a> Más conflictos se avecinan en el Perú. </span><strong>De acuerdo con un reporte de la Defensoría del Pueblo hay nueve conflictos sociales a punto de estallar en el país </strong><span>a los cuales el Gobierno debe atender con urgencia, principalmente por temas socioambientales debido a reclamos a empresas mineras y de hidrocarburos. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/nueve-conflictos-sociales-estan-a-punto-de-estallar-en-peru/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Xstrata prevé que la demanda china de cobre rebote</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/xstrata-preve-que-la-demanda-china-de-cobre-rebote/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/xstrata-preve-que-la-demanda-china-de-cobre-rebote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestión</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_7 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/xstrata-preve-que-la-demanda-china-de-cobre-rebote/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114069</guid>
		<description><![CDATA[(Gestión) La demanda china de cobreprobablemente mejorará en el segundo semestre, estimó el jefe de la unidad del metal rojo de Xstrata, luego de que la minera se comprometiera a elevar la producción en un 60% en un período de tres años.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://gestion.pe/2012/05/22/economia/xstrata-preve-que-demanda-china-cobre-rebote-2003196" target="_blank">(Gestión)</a> La </span><a href="http://gestion.pe/noticias-de-demanda-china-cobre-3678" target="_blank">demanda china de cobre</a><span>probablemente mejorará en el segundo semestre, estimó el jefe de la unidad del metal rojo de Xstrata, luego de que la minera se comprometiera a elevar la producción en un 60% en un período de tres años.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/xstrata-preve-que-la-demanda-china-de-cobre-rebote/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Minera australiana invertirá 400 mlns dlrs en Brasil: diario</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/minera-australiana-invertira-400-mlns-dlrs-en-brasil-diario/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/minera-australiana-invertira-400-mlns-dlrs-en-brasil-diario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terra Colombia</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_7 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/minera-australiana-invertira-400-mlns-dlrs-en-brasil-diario/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114065</guid>
		<description><![CDATA[(Terra Colombia) La minera australiana Crusader Resources Ltd planea invertir 400 millones de dólares en un proyecto de oro en el nororiental estado brasileño de Río Grande do Norte, dijo el martes el diario Valor Economico.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://noticias.terra.com.co/internacional/latinoamerica/minera-australiana-invertira-400-mlns-dlrs-en-brasil-diario,7484ed8390477310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html" target="_blank">(Terra Colombia)</a> La minera australiana Crusader Resources Ltd planea invertir 400 millones de dólares en un proyecto de oro en el nororiental estado brasileño de Río Grande do Norte, dijo el martes el diario Valor Economico.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/minera-australiana-invertira-400-mlns-dlrs-en-brasil-diario/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lingotes de oro &#8216;made in Colombia&#8217;</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/lingotes-de-oro-made-in-colombia/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/lingotes-de-oro-made-in-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Espectador</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_7 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/lingotes-de-oro-made-in-colombia/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114061</guid>
		<description><![CDATA[(El Espectador) El calor infernal producido por los tres hornos de gas, con diseño estadounidense pero fabricados en Medellín, que trabajan a una temperatura de 1.100 grados centígrados, no espanta el deseo de ver cómo un amasijo de metales extraídos de las minas antioqueñas se convertirá, pasados por las manos de Diego Botero y Jorge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-347746-lingotes-de-oro-made-in-colombia" target="_blank">(El Espectador) </a>El calor infernal producido por los tres hornos de gas, con diseño estadounidense pero fabricados en Medellín, que trabajan a una temperatura de 1.100 grados centígrados, no espanta el deseo de ver cómo un amasijo de metales extraídos de las minas antioqueñas se convertirá, pasados por las manos de Diego Botero y Jorge Tobón, en un bloque de oro sólido, brillante y puro, de unos 21 kilos, que en el mercado de Nueva York o de la Zona Euro podrá costar algo más de US$1,2 millones.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/lingotes-de-oro-made-in-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Minería ilegal, nuevo flagelo a vencer</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/mineria-ilegal-nuevo-flagelo-a-vencer/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/mineria-ilegal-nuevo-flagelo-a-vencer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Patria Colombia</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_8 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/mineria-ilegal-nuevo-flagelo-a-vencer/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114053</guid>
		<description><![CDATA[(La Patria) El tema de que el narcotráfico está siendo desplazado por la minería ilegal como método preferido de financiación de los grupos armados al margen de la ley, con el pasar de los días toma más fuerza. Y ese no es el único daño que esta nueva modalidad delictiva ocasiona. Son múltiples las consecuencias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.lapatria.com/nacional/mineria-ilegal-nuevo-flagelo-vencer-5988" target="_blank">(La Patria)</a> El tema de que el narcotráfico está siendo desplazado por la minería ilegal como método preferido de financiación de los grupos armados al margen de la ley, con el pasar de los días toma más fuerza. Y ese no es el único daño que esta nueva modalidad delictiva ocasiona. Son múltiples las consecuencias que las autoridades tratan de evitar, entre ellas la contaminación ambiental.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/mineria-ilegal-nuevo-flagelo-a-vencer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro pide ayuda fiscal contra extracción ilegal de oro en Bolivia</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/ministro-pide-ayuda-fiscal-contra-extraccion-ilegal-de-oro-en-bolivia/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/ministro-pide-ayuda-fiscal-contra-extraccion-ilegal-de-oro-en-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa Latina</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_8 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/ministro-pide-ayuda-fiscal-contra-extraccion-ilegal-de-oro-en-bolivia/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114049</guid>
		<description><![CDATA[(Prensa Latina) El Gobierno boliviano pidió hoy la intervención de la Fiscalía para detener la explotación ilegal de oro en la localidad de Mallku Kota, departamento de Potosí, y frenar la violencia aparejada.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=508917&amp;Itemid=1" target="_blank">(Prensa Latina)</a> El Gobierno boliviano pidió hoy la intervención de la Fiscalía para detener la explotación ilegal de oro en la localidad de Mallku Kota, departamento de Potosí, y frenar la violencia aparejada.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/ministro-pide-ayuda-fiscal-contra-extraccion-ilegal-de-oro-en-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Documento: Análisis del Banco Mundial señala que YPFB no impulsa la inversión</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/documento-analisis-del-banco-mundial-senala-que-ypfb-no-impulsa-la-inversion/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/documento-analisis-del-banco-mundial-senala-que-ypfb-no-impulsa-la-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias – InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_9 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/documento-analisis-del-banco-mundial-senala-que-ypfb-no-impulsa-la-inversion/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114043</guid>
		<description><![CDATA[(Hidrocarburos Bolivia) La inversión privada y la productividad de Bolivia son bajas, la informalidad es generalizada, no se impulsaron sectores estratégicos como hidrocarburos y la minería, además uno de los obstáculos para el crecimiento es el mal clima de negocios. Estas son algunas de las consideraciones del documento: “Alianza Estratégica con el país 2012-2015”, elaborado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.hidrocarburosbolivia.com/nuestro-contenido/documentos-y-archivos/52936-analisis-del-banco-mundial-senala-que-ypfb-no-impulsa-la-inversion.html" target="_blank">(Hidrocarburos Bolivia)</a> La inversión privada y la productividad de Bolivia son bajas, la informalidad es generalizada, no se impulsaron sectores estratégicos como hidrocarburos y la minería, además uno de los obstáculos para el crecimiento es el mal clima de negocios. Estas son algunas de las consideraciones del documento: “Alianza Estratégica con el país 2012-2015”, elaborado por el Banco Mundial (BM).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/documento-analisis-del-banco-mundial-senala-que-ypfb-no-impulsa-la-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivia cobra segunda boleta de garantía de Jindal Steel</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/bolivia-cobra-segunda-boleta-de-garantia-de-jindal-steel/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/bolivia-cobra-segunda-boleta-de-garantia-de-jindal-steel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias – InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_9 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/bolivia-cobra-segunda-boleta-de-garantia-de-jindal-steel/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114039</guid>
		<description><![CDATA[(FM Bolivia) Bolivia cobró la segunda boleta de garantía por 18 millones de dólares de la firma hindú Jindal Steel and Power Limited, por incumplir con el plan de inversiones para la explotación e industrialización de hierro en el mega yacimiento del Mutún, informó el lunes el ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.fmbolivia.net/noticia48289-bolivia-cobra-segunda-boleta-de-garanta-de-jindal-steel.html" target="_blank">(FM Bolivia)</a> Bolivia cobró la segunda boleta de garantía por 18 millones de dólares de la firma hindú Jindal Steel and Power Limited, por incumplir con el plan de inversiones para la explotación e industrialización de hierro en el mega yacimiento del Mutún, informó el lunes el ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/bolivia-cobra-segunda-boleta-de-garantia-de-jindal-steel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Concluyó Décimo Simposium Internacional del Oro y Segundo Foro de la Plata</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/21/concluyo-decimo-simposium-internacional-del-oro-y-segundo-foro-de-la-plata/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/21/concluyo-decimo-simposium-internacional-del-oro-y-segundo-foro-de-la-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 19:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias – InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_21 May 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/21/concluyo-decimo-simposium-internacional-del-oro-y-segundo-foro-de-la-plata/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=113947</guid>
		<description><![CDATA[Lima fue sede mundial de minería aurífera y argentífera responsable y formal

Luego de tres días de arduas jornadas de debates y propuestas sobre prospectos, proyectos y explotaciones mineras auríferas y argentíferas en diversas partes del mundo, finalizó con éxito el X Simposium Internacional del Oro y II Foro de la  Plata realizado en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong><span><img class="alignnone size-full wp-image-113949" src="http://noticiasmineras.mining.com/files/2012/05/162039_155271904523779_1056714_n.jpg" alt="162039_155271904523779_1056714_n" width="120" height="102" align="right" />Lima fue sede mundial de minería aurífera y argentífera responsable y formal</span></strong></p>
<p style="text-align: left">
