<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	
	<title>
	ORO | Noticias Mineras	</title>
	
	<atom:link href="http://noticiasmineras.mining.com/tag/oro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticiasmineras.mining.com</link>
	<description>Inteligencia y Tecnología en Minería</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 17:49:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mineros Necesitan que el Oro Aumente a 3,000 Dólares</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/15/mineros-necesitan-que-el-oro-aumente-a-3000-dolares/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/15/mineros-necesitan-que-el-oro-aumente-a-3000-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 03:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias – InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_15 May 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/15/mineros-necesitan-que-el-oro-aumente-a-3000-dolares/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=112695</guid>
		<description><![CDATA[Los aumentos en los costos de la minería implican que el oro deberá alcanzar los 3,000 dólares la onza en 5 años para que la industria siga siendo rentable, dijo el lunes Aram Shismanian,  presidente ejecutivo del Consejo Mundial del Oro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=19924&amp;Itemid=26" target="_blank">El Financiero México</a>)</p>
<p><strong>Los aumentos en los costos de la minería implican que el oro deberá alcanzar los 3,000 dólares la onza en 5 años para que la industria siga siendo rentable, dijo el lunes Aram Shismanian</strong><span>,  presidente ejecutivo del Consejo Mundial del Oro.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/15/mineros-necesitan-que-el-oro-aumente-a-3000-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se alista mesa para negociar fase definitiva del conflicto Conga</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/04/05/se-alista-mesa-para-negociar-fase-definitiva-del-conflicto-conga/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/04/05/se-alista-mesa-para-negociar-fase-definitiva-del-conflicto-conga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Jamasmie</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_5 Abr 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/04/05/se-alista-mesa-para-negociar-fase-definitiva-del-conflicto-conga/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=106420</guid>
		<description><![CDATA[Abril se convertirá en el mes clave para tomar el toro por las astas del grave conflicto que paralizó el proyecto Conga. Para entonces ya se tendrá el informe final de los peritos internacionales que evaluaron el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mineriadelperu.com/2012/04/se-alista-mesa-para-negociar-fase-definitiva-del-conflicto-conga/">(MinPerú) </a><span>Abril se convertirá en el mes clave para tomar el toro por las astas del grave conflicto que paralizó el proyecto Conga. Para entonces ya se tendrá el informe final de los peritos internacionales que evaluaron el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/04/05/se-alista-mesa-para-negociar-fase-definitiva-del-conflicto-conga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En la Argentina Ya se Exporta Más Oro y Cobre que Carne Vacuna</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/22/en-la-argentina-ya-se-exporta-mas-oro-y-cobre-que-carne-vacuna/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/22/en-la-argentina-ya-se-exporta-mas-oro-y-cobre-que-carne-vacuna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CONTEXTO</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_22 Feb 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/22/en-la-argentina-ya-se-exporta-mas-oro-y-cobre-que-carne-vacuna/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=100604</guid>
		<description><![CDATA[El negocio minero creció exponencialmente en la Argentina en las últimas dos décadas, catapultado por los beneficios de las leyes de promoción de la actividad, que entraron en vigencia desde principios de los ·90.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.contexto.com.ar/vernota.php?id=68297" target="_blank">Contexto</a>)</p>
<p><span>El negocio minero creció exponencialmente en la Argentina en las últimas dos décadas, catapultado por los beneficios de las leyes de promoción de la actividad, que entraron en vigencia desde principios de los ·90.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/22/en-la-argentina-ya-se-exporta-mas-oro-y-cobre-que-carne-vacuna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Pucamarca de Minsur Obtendría 75 Mil Onzas de Oro Anuales</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/22/proyecto-pucamarca-de-minsur-obtendria-75-mil-onzas-de-oro-anuales/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/22/proyecto-pucamarca-de-minsur-obtendria-75-mil-onzas-de-oro-anuales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Republica</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_22 Feb 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/22/proyecto-pucamarca-de-minsur-obtendria-75-mil-onzas-de-oro-anuales/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=100584</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto minero Pucamarca de la empresa Minsur, que se desarrollará en Tacna, en la frontera con Chile, invertirá alrededor de US$ 90 millones.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.larepublica.pe/22-02-2012/proyecto-pucamarca-de-minsur-obtendria-75-mil-onzas-de-oro-anuales" target="_blank">La República</a>)</p>
<p><span>El proyecto minero Pucamarca de la empresa Minsur, que se desarrollará en Tacna, en la frontera con Chile, invertirá alrededor de US$ 90 millones. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/22/proyecto-pucamarca-de-minsur-obtendria-75-mil-onzas-de-oro-anuales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>METALES PRECIOSOS-Oro Cae al Disiparse Optimismo Sobre Grecia</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/22/metales-preciosos-oro-cae-al-disiparse-optimismo-sobre-grecia/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/22/metales-preciosos-oro-cae-al-disiparse-optimismo-sobre-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! México</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_22 Feb 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_https://newsdesk4.moreover.com/click/?p=lhxtxtxezambmblzm6l8lbxml2lbxll2xmm6lzlbl8mblzlklnlzljmblhl2xml2m6xelkzbxaz2znzlzxzzztznznznzzmlxaz8zozmz2zezmztzhzlzlz2&a=z2znzlzxzzztznznznzz&f=t6l2xxxz&s=l2xhxelbxmxt&u=l8l8lzlzxmlol2telnl6lllbl8lnl6l2m6lzlbl8&c=tnl6lllbt8lnl6l2&i=ze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://986e7d2ddaeafae42a4007cb8f65df74</guid>
		<description><![CDATA[El oro bajaba el miércoles después de alcanzar su mayor nivel en dos semanas debido a que las persistentes preocupaciones sobre las finanzas europeas golpeaban al euro y a los mercados accionarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span>El oro bajaba el miércoles después de alcanzar su mayor nivel en dos semanas debido a que las persistentes preocupaciones sobre las finanzas europeas golpeaban al euro y a los mercados accionarios.</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/22/metales-preciosos-oro-cae-al-disiparse-optimismo-sobre-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Precios Internacionales del Oro Continuarán al Alza</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/20/precios-internacionales-del-oro-continuaran-al-alza/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/20/precios-internacionales-del-oro-continuaran-al-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias - InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_20 Feb 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/20/precios-internacionales-del-oro-continuaran-al-alza/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=100212</guid>
		<description><![CDATA[(<a href="http://mexico.diariocritico.com/noticia/4001389" target="_blank">Diario Crítico</a>) El Consejo Mundial del Oro (WGC - World Gold Council) publicó su informe "Gold Demand Trends"(Tendencias en la demanda de oro) para el cuarto trimestre y todo el año 2011. Este informe ha sido reconocido como "la principal fuente de información de datos y opiniones sobre la demanda mundial de oro". ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://mexico.diariocritico.com/noticia/4001389" target="_blank">Diario Crítico</a>)</p>
<p><strong>El Consejo Mundial del Oro (WGC - World Gold Council) publicó su informe &#8220;Gold Demand Trends&#8221;(Tendencias en la demanda de oro) para el cuarto trimestre y todo el año 2011. Este informe ha sido reconocido como &#8220;la principal fuente de información de datos y opiniones sobre la demanda mundial de oro&#8221;. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/20/precios-internacionales-del-oro-continuaran-al-alza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oro Sube por Esperanzas en Grecia</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/20/oro-sube-por-esperanzas-en-grecia/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/20/oro-sube-por-esperanzas-en-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 04:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_20 Feb 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/20/oro-sube-por-esperanzas-en-grecia/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=100224</guid>
		<description><![CDATA[El precio del oro subía este lunes mas de 0.5% debido a que un creciente optimismo de que los líderes europeos acuerden finalmente un rescate para Grecia alentaba al euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2012/02/20/oro-sube-esperanzas-grecia" target="_blank">El Economísta</a>)</p>
<p><span>El precio del oro subía este lunes mas de 0.5% debido a que un creciente optimismo de que los líderes europeos acuerden finalmente un rescate para Grecia alentaba al euro.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/20/oro-sube-por-esperanzas-en-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Barrick Gold anuncia ganancias inferiores a las esperadas</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/16/barrick-gold-anuncia-ganancias-inferiores-a-las-esperadas/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/16/barrick-gold-anuncia-ganancias-inferiores-a-las-esperadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Jamasmie</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_16 Feb 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/16/barrick-gold-anuncia-ganancias-inferiores-a-las-esperadas/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=99599</guid>
		<description><![CDATA[Barrick Gold Corp. (TSX: ABX), el mayor productor de oro del mundo, decepcionó a los inversionistas esta mañana, tras publicar sus resultados financieros de 2011, anunciando ganancias de US$1.170 millones, equivalente a US$1.17 por acción. Las cifras se sitúan muy por debajo de las predicciones de los analistas que preveían US$1.27 por acción, según una encuesta de Thomson Reuters.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  0 0 1 333 1901 Infomine Inc 15 4 2230 14.0     &lt;![endif]--> <!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0     false false false  EN-US JA X-NONE                          &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--> <!--[if gte mso 10]&gt; &lt;!   /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Table Normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:Cambria; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin;} --> <!--[endif] --> <!--StartFragment--></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD"><img class="alignright size-full wp-image-99010" src="http://noticiasmineras.mining.com/files/2012/02/clientlogo.gif" alt="clientlogo" width="110" height="72" />Barrick Gold Corp. (TSX: ABX), el mayor productor de oro del mundo, decepcionó a los inversionistas esta mañana, tras <a href="http://www.mining.com/2012/02/16/barrick-golds-profit-growth-lower-than-expected/">publicar sus resultados financieros de 2011</a>, anunciando ganancias de US$1.170 millones, equivalente a US$1.17 por acción. Las cifras se sitúan muy por debajo de las predicciones de los analistas que preveían US$1.27 por acción, según una encuesta de Thomson Reuters.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">En 2010, el gigante del oro registró ganancias ajustadas de US$1.002 millones o US$1.02 por acción, lo cual sitúa a la empresa en una buena posición, pese a que los inversionistas esperaban más.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD"><a href="http://www.barricksudamerica.com/noticias/detalle_comunicados.php?titulo=barrick-reporta-resultados-y-avances-de-sus-proyectos-para-cuarto-trimestre-de-2011&amp;id=639&amp;info=Noticias">La unidad de negocios de Sudamérica</a> se desempeñó de acuerdo al plan previsto para 2011. Barrick Sudamérica reportó una producción de oro de 450.000 onzas en el cuarto trimestre de 2011.   La mina Lagunas Norte, en Perú, reportó una producción de oro de 180.000 onzas en el cuarto trimestre. Por su parte, Veladero, localizada en la provincia de San Juan, Argentina, produjo 230.000 onzas en el cuarto trimestre de 2011.  Se espera que en 2012 la producción en la región de Sudamérica alcance entre 1,55 y 1,7 millones de onzas de oro. </span>
</p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">L</span><span lang="ES-TRAD">a empresa canadiense destacó la inauguración de su parque eólico Punta Colorada en Chile, que significó una inversión de US$50 millones, para aportar energía limpia al Sistema Interconectado Central (SIC). </span><span lang="ES-TRAD"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">A escala mundial, la producción de oro de Barrick en el cuarto trimestre de 2011 fue de 1,81 millones de onzas, mientras que el total del año fue de 7,68 millones de onzas. Se espera que la producción de oro durante 2012 alcance entre los 7,3-7,8 millones de onzas. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">La producción mundial de cobre fue de 451 millones de libras en 2011. Se espera que la producción de cobre durante 2012 alcance los 550-600 millones libras.  Como resultado del éxito en las exploraciones en 2011, el presupuesto para 2012 es de US$ 450 – US$ 490 millones. Un 10% aproximadamente, será asignado a la unidad de negocios de Sudamérica.</span></p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/16/barrick-gold-anuncia-ganancias-inferiores-a-las-esperadas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Récord de Producción de Oro en China, Mayor Extractor Mundial</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/31/nuevo-record-de-produccion-de-oro-en-china-mayor-extractor-mundial/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/31/nuevo-record-de-produccion-de-oro-en-china-mayor-extractor-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 01:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Univision</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_31 Ene 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/31/nuevo-record-de-produccion-de-oro-en-china-mayor-extractor-mundial/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=96782</guid>
		<description><![CDATA[La producción china de oro alcanzó el año pasado un nuevo récord, haciendo del país asiático el primer extractor de este metal por quinto año consecutivo, indicó este martes la agencia China Nueva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-01-31/nuevo-record-de-produccion-de" target="_blank">Univisión</a>)</p>
<p><span>La producción china de oro alcanzó el año pasado un nuevo récord, haciendo del país asiático el primer extractor de este metal por quinto año consecutivo, indicó este martes la agencia China Nueva.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/31/nuevo-record-de-produccion-de-oro-en-china-mayor-extractor-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Colombiana Mineros Ingresa al Perú por Oro</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/30/colombiana-mineros-ingresa-al-peru-por-oro/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/30/colombiana-mineros-ingresa-al-peru-por-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestión</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_30 Ene 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/30/colombiana-mineros-ingresa-al-peru-por-oro/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=96600</guid>
		<description><![CDATA[La empresa colombiana Mineros S.A. suscribió un acuerdo con GoldSands Development para poseer hasta 85% de los derechos de explotación y desarrollo de 50 proyectos de oro en el suroriente del Perú. Desde el 2011, la compañía venía buscando proyectos fuera de Colombia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://gestion.pe/" target="_blank">Gestión</a>)</p>
<p>La empresa colombiana Mineros S.A. suscribió un acuerdo con GoldSands Development para poseer hasta 85% de los derechos de explotación y desarrollo de 50 proyectos de oro en el suroriente del Perú. Desde el 2011, la compañía venía buscando proyectos fuera de Colombia.</p>
<p>El año pasado la compañía destinó US$79 millones a proyectos en su país de origen, de los cuales US$25 millones los encauzó a nuevas exploraciones, informó el diario colombiano Portafolio.</p>
<p>La semana pasada, la firma anunció la entrada como accionista de la firma canadiense Quia Resources Inc., con el 7.8%. Sin embargo, tiene opciones para alcanzar hasta el 14.8% del capital suscrito de esa compañía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/30/colombiana-mineros-ingresa-al-peru-por-oro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PARAGUAY: Minera Apunta a Extraer Oro por G. 1.750 Millones al Mes</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/30/paraguay-minera-apunta-a-extraer-oro-por-g-1750-millones-al-mes/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/30/paraguay-minera-apunta-a-extraer-oro-por-g-1750-millones-al-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias - InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_30 Ene 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/30/paraguay-minera-apunta-a-extraer-oro-por-g-1750-millones-al-mes/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=96556</guid>
		<description><![CDATA[(<a href="http://www.ultimahora.com/notas/499351---Minera-apunta-a-extraer-oro-por---G.-1.750-millones-al-mes" target="_blank">Ultima Hora</a>) La mina Independencia, instalada en Paso Yobai, tiene la capacidad de procesar 3.000 toneladas men- suales de material, con lo cual se espera obtener un mínimo de 6 kilos del metal precioso por mes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.ultimahora.com/notas/499351---Minera-apunta-a-extraer-oro-por---G.-1.750-millones-al-mes" target="_blank">Ultima Hora</a>)</p>
<p>La mina Independencia, instalada en Paso Yobai, tiene la capacidad de procesar 3.000 toneladas men- suales de material, con lo cual se espera obtener un mínimo de 6 kilos del metal precioso por mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/30/paraguay-minera-apunta-a-extraer-oro-por-g-1750-millones-al-mes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Primera Planta de Explotación de Oro en Paraguay se Inaugurará a Fin de Mes</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/25/primera-planta-de-explotacion-de-oro-en-paraguay-se-inaugurara-a-fin-de-mes/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/25/primera-planta-de-explotacion-de-oro-en-paraguay-se-inaugurara-a-fin-de-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 01:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Nacion</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_25 Ene 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/25/primera-planta-de-explotacion-de-oro-en-paraguay-se-inaugurara-a-fin-de-mes/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=95786</guid>
		<description><![CDATA[En la localidad de Paso Yobai, departamento de Guairá (centro), la empresa Latin American Minerals Paraguay (Lampa) inaugurará el próximo 31 de enero la primera planta de explotación de oro en Paraguay, con lo que se reanudan las explotaciones mineras en el país luego de las fundiciones de hierro del siglo XIX, indicó la viceministra de Minas y Energías, Mercedes Canese.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.lanacion.com.py/articulo/56239-primera-planta-de-explotacion-de-oro-en-paraguay-se-inaugurara-a-fin-de-mes.html" target="_blank">La Nación</a>)</p>
<p><strong>En la localidad de Paso Yobai, departamento de Guairá (centro), la empresa Latin American Minerals Paraguay (Lampa) inaugurará el próximo 31 de enero la primera planta de explotación de oro en Paraguay, con lo que se reanudan las explotaciones mineras en el país luego de las fundiciones de hierro del siglo XIX, indicó la viceministra de Minas y Energías, Mercedes Canese.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/25/primera-planta-de-explotacion-de-oro-en-paraguay-se-inaugurara-a-fin-de-mes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PRECIOS del Estaño, Oro y Plata Fueron los Más Altos en 2011</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/23/precios-del-estano-oro-y-plata-fueron-los-mas-altos-en-2011/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/23/precios-del-estano-oro-y-plata-fueron-los-mas-altos-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 01:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias – InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_23 Ene 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/23/precios-del-estano-oro-y-plata-fueron-los-mas-altos-en-2011/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=95356</guid>
		<description><![CDATA[(<a href="http://www.fmbolivia.net/noticia40081-precios-del-estao-oro-y-plata-fueron-los-ms-altos-en-2011.html" target="_blank">Fm Bolivia</a>) La crisis internacional no afectó la cotización de los minerales, que continuaron aumentando su valor gracias a la gran demanda de los mercados. 11,79 dólares fue el precio promedio de la libra fina de estaño durante el año 2011. Esta cotización benefició en gran medida a las ventas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.fmbolivia.net/noticia40081-precios-del-estao-oro-y-plata-fueron-los-ms-altos-en-2011.html" target="_blank">Fm Bolivia</a>)</p>
<p><span>La crisis internacional no afectó la cotización de los minerales, que continuaron aumentando su valor gracias a la gran demanda de los mercados. </span><span>11,79 dólares fue el precio promedio de la libra fina de estaño durante el año 2011. Esta cotización benefició en gran medida a las ventas.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/23/precios-del-estano-oro-y-plata-fueron-los-mas-altos-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los Que Van Detrás de la Bonanza del Oro en Colombia</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/19/los-que-van-detras-de-la-bonanza-del-oro-en-colombia/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/19/los-que-van-detras-de-la-bonanza-del-oro-en-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BBC Mundo</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_19 Ene 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/19/los-que-van-detras-de-la-bonanza-del-oro-en-colombia/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=94928</guid>
		<description><![CDATA[Con rítmicos movimientos circulares lava puñados de lodo y arena en una batea de madera para separarlos del oro que parece abundar en estas tierras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/01/111130_colombia_mineria_ilegal_oro_aw.shtml" target="_blank">BBC Mundo</a>)</p>
<p><span>Con rítmicos movimientos circulares lava puñados de lodo y arena en una batea de madera para separarlos del oro que parece abundar en estas tierras.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/19/los-que-van-detras-de-la-bonanza-del-oro-en-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Producción del Perú de Oro y Zinc Cae en Noviembre</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/04/produccion-del-peru-de-oro-y-zinc-cae-en-noviembre/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/04/produccion-del-peru-de-oro-y-zinc-cae-en-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestión</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_4 Ene 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/04/produccion-del-peru-de-oro-y-zinc-cae-en-noviembre/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=92533</guid>
		<description><![CDATA[La producción de oro -metal del que Perú es el sexto productor mundial- cayó un 12.22% en noviembre, a 12.1 millones de gramos finos, principalmente por la menor producción en la mina La Zanja controlada por Buenaventura, dijo el Ministerio de Energía y Minas en un comunicado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://gestion.pe/noticia/1356272/produccion-peru-oro-zinc-cae-noviembre" target="_blank">Gestión</a>)</p>
