<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Mineras &#187; ORO</title>
	<atom:link href="http://noticiasmineras.mining.com/tag/oro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticiasmineras.mining.com</link>
	<description>Inteligencia y Tecnología en Minería</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 21:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Oro Toca Máximos de Dos Semanas por Acuerdo Fiscal en EEUU</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2013/01/02/oro-toca-maximos-de-dos-semanas-por-acuerdo-fiscal-en-eeuu/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2013/01/02/oro-toca-maximos-de-dos-semanas-por-acuerdo-fiscal-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 01:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terra USA</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_2 Ene 2013]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_https://newsdesk4.moreover.com/click/?p=Qy83ODg4MjMyNzM3Jm49SW5mb01pbmU&a=MTI5NzExOTk5MDc&f=TmV3cw&s=ZXhwb3J0&u=bW1jY3JhZUBpbmZvbWluZS5jb20&c=SW5mb01pbmU&i=MA&e=VGVycmEgVVNB&d=945&t=1]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El oro alcanzaba el miércoles un máximo en dos semanas en línea con los mercados de acciones y otras materias primas después que el Congreso de Estados Unidos aprobó una propuesta para no aplicar fuertes alzas impositivas y recortes de gastos que amenazaban con perjudicar el crecimiento económico.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span>El oro alcanzaba el miércoles un máximo en dos semanas en línea con los mercados de acciones y otras materias primas después que el Congreso de Estados Unidos aprobó una propuesta para no aplicar fuertes alzas impositivas y recortes de gastos que amenazaban con perjudicar el crecimiento económico.</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2013/01/02/oro-toca-maximos-de-dos-semanas-por-acuerdo-fiscal-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REPÚBLICA DOMINICANA: Geólogo Favorece Barrick Pague en Lingotes de Oro</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/19/republica-dominicana-geologo-favorece-barrick-pague-en-lingotes-de-oro/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/19/republica-dominicana-geologo-favorece-barrick-pague-en-lingotes-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 00:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoy Digital</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_19 Oct 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/19/republica-dominicana-geologo-favorece-barrick-pague-en-lingotes-de-oro/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=148277</guid>
		<description><![CDATA[El geólogo Osiris de León  favoreció ayer  que en una renegociación del contrato con la Barrick Gold se establezca que los beneficios del Estado sean recibidos en lingotes de oro.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.hoy.com.do/economia/2012/10/18/451148/Geologo-favorece-Barrick-pague-en-lingotes-de-oro" target="_blank">Hoy Digital</a>)</p>
<p><span>El geólogo Osiris de León  favoreció ayer  que en una renegociación del contrato con la Barrick Gold se establezca que los beneficios del Estado sean recibidos en lingotes de oro.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/19/republica-dominicana-geologo-favorece-barrick-pague-en-lingotes-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México, en Top 10 de Oro</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/18/mexico-en-top-10-de-oro/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/18/mexico-en-top-10-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 15:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_18 Oct 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/18/mexico-en-top-10-de-oro/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=147913</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas mineras extranjeras han concentrado sus inversiones en la búsqueda y extracción de oro en México, al acumular un monto de 6,124 millones de dólares, lo que permitió al país entrar entre los primeros 10 lugares en la producción de ese metal dorado en el mundo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/10/17/mexico-top-10-oro" target="_blank">El Economista</a>)</p>
<p><span>Las empresas mineras extranjeras han concentrado sus inversiones en la búsqueda y extracción de oro en México, al acumular un monto de 6,124 millones de dólares, lo que permitió al país entrar entre los primeros 10 lugares en la producción de ese metal dorado en el mundo.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/18/mexico-en-top-10-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METALES PRECIOSOS &#8211; Oro Cae, Cautela por Reunión UE</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/18/metales-preciosos-oro-cae-cautela-por-reunion-ue/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/18/metales-preciosos-oro-cae-cautela-por-reunion-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 04:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reuters América Latina</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_18 Oct 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_https://newsdesk4.moreover.com/click/?p=Qy83NDE3NTk1Mjg5Jm49SW5mb01pbmU&a=MTIwMzM0NTkwNzU&f=TmV3cw&s=ZXhwb3J0&u=bW1jY3JhZUBpbmZvbWluZS5jb20&c=SW5mb01pbmU&i=MA&e=UmV1dGVycyBBbcOpcmljYSBMYXRpbmE&d=945&t=1]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El oro bajaba el jueves porque el euro no pudo mantener las ganancias tras una exitosa licitación de deuda en España, pero los precios se mantenían en un rango acotado a la expectativa de una reunión de autoridades de la zona euro.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span>El oro bajaba el jueves porque el euro no pudo mantener las ganancias tras una exitosa licitación de deuda en España, pero los precios se mantenían en un rango acotado a la expectativa de una reunión de autoridades de la zona euro.</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/18/metales-preciosos-oro-cae-cautela-por-reunion-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REPÚBLICA DOMINICANA: Asesor Sugiere Gobierno Refine Oro Barrick Gold</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/18/republica-dominicana-asesor-sugiere-gobierno-refine-oro-barrick-gold/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/18/republica-dominicana-asesor-sugiere-gobierno-refine-oro-barrick-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 01:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoy Digital</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_18 Oct 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/18/republica-dominicana-asesor-sugiere-gobierno-refine-oro-barrick-gold/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=147909</guid>
		<description><![CDATA[El oro que actualmente extrae la minera Barrick Gold debería  ser,  en la etapa final, refinado por el Estado  para de esa manera agregarle mayor valor, sugirió el asesor industrial ecuatoriano Fernando Correa Ponce.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.hoy.com.do/economia/2012/10/17/451004/Asesor-sugiere-Gobierno-refine-oro-Barrick-Gold" target="_blank">Hoy Digital</a>)</p>
<p><span>El oro que actualmente extrae la minera Barrick Gold debería  ser,  en la etapa final, refinado por el Estado  para de esa manera agregarle mayor valor, sugirió el asesor industrial ecuatoriano Fernando Correa Ponce.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/18/republica-dominicana-asesor-sugiere-gobierno-refine-oro-barrick-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cotización del Oro Dispara la Producción Brasileña</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/18/la-cotizacion-del-oro-dispara-la-produccion-brasilena/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/18/la-cotizacion-del-oro-dispara-la-produccion-brasilena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 01:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias - InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_18 Oct 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/18/la-cotizacion-del-oro-dispara-la-produccion-brasilena/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=147859</guid>
		<description><![CDATA[(<a href="http://www.cronista.com/especiales/La-cotizacion-del-oro-dispara------------------------------------la-produccion-brasilea-20121018-0013.html" target="_blank">Cronista</a>) El oro registró la valorización más alta entre los principales títulos de inversión en los últimos años. Se puede tomar como referencia el año 2008, cuando la crisis de las hipotecas arrastró a los bancos estadounidenses y contaminó a toda Europa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.cronista.com/especiales/La-cotizacion-del-oro-dispara------------------------------------la-produccion-brasilea-20121018-0013.html" target="_blank">Cronista</a>)</p>
<p><span>El oro registró la valorización más alta entre los principales títulos de inversión en los últimos años. Se puede tomar como referencia el año 2008, cuando la crisis de las hipotecas arrastró a los bancos estadounidenses y contaminó a toda Europa.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/18/la-cotizacion-del-oro-dispara-la-produccion-brasilena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro Merino Anuncia Proyectos Para Mejorar Confiabilidad del Sistema Energético</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/17/ministro-merino-anuncia-proyectos-para-mejorar-confiabilidad-del-sistema-energetico/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/17/ministro-merino-anuncia-proyectos-para-mejorar-confiabilidad-del-sistema-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 17:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEM</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_17 Oct 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/17/ministro-merino-anuncia-proyectos-para-mejorar-confiabilidad-del-sistema-energetico/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=147631</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, anunció hoy que su sector elabora proyectos que mejorarán la confiabilidad del sistema de energía que proviene de Camisea y afirmó que la seguridad de ese ducto que transporta gas natural desde la selva del Cusco está garantizada.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=5&amp;idTitular=5068" target="_blank">MEM</a>)</p>
<p><span>El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, anunció hoy que su sector elabora proyectos que mejorarán la confiabilidad del sistema de energía que proviene de Camisea y afirmó que la seguridad de ese ducto que transporta gas natural desde la selva del Cusco está garantizada.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/17/ministro-merino-anuncia-proyectos-para-mejorar-confiabilidad-del-sistema-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrocede Producción Minera de La Zanja</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/17/retrocede-produccion-minera-de-la-zanja/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/17/retrocede-produccion-minera-de-la-zanja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 17:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestión</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_17 Oct 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/17/retrocede-produccion-minera-de-la-zanja/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=147619</guid>
		<description><![CDATA[Un resultado mixto obtuvo la estadounidense Newmont Mining Corporation en lo que corresponde a la producción en las unidades mineras La Zanja (Cajamarca) al cierre del tercer trimestre de este año.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://gestion.pe/" target="_blank">Gestión</a>)</p>
<p class="MsoNormal">Un resultado mixto obtuvo la estadounidense Newmont Mining Corporation en lo que corresponde a la producción en las unidades mineras La Zanja (Cajamarca) al cierre del tercer trimestre de este año.</p>
<p class="MsoNormal">Así, en el caso de esta unidad aurífera la variación fue una caída de 26% con respecto al mismo periodo del 2011.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Esta situación se revirtió en el segundo y tercer trimestre de este año, cuando incrementó su producción de 13 a 14 millones de onzas informaron.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">La producción general de oro de Newmont –que comprende minas en Perú, EE.UU., entre toros- cayó en 6% al culminar el trimestre julio-agosto-setiembre de este año en comparación con similar periodo del 2011.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">En tanto, su producción de cobre disminuyó 40% en el mismo periodo de análisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/17/retrocede-produccion-minera-de-la-zanja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC Reduce Panorama Para el Precio del Oro Para el 2012</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/17/hsbc-reduce-panorama-para-el-precio-del-oro-para-el-2012/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/17/hsbc-reduce-panorama-para-el-precio-del-oro-para-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 06:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestión</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_17 Oct 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/17/hsbc-reduce-panorama-para-el-precio-del-oro-para-el-2012/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=147627</guid>
		<description><![CDATA[El banco estima que el metal cerrará el año con una cotización de 1,700 dólares la onza, mientras que para el 2013 llegaría a 1,850 dólares.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://gestion.pe/mercados/hsbc-reduce-panorama-precio-oro-2012-2014522" target="_blank">Gestión</a>)</p>
<p><span>El </span><a href="http://gestion.pe/noticias-de-hsbc-793?href=nota_tag" target="_blank">banco</a><span> estima que el metal cerrará el año con una cotización de 1,700 dólares la onza, mientras que para el 2013 llegaría a 1,850 dólares.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/17/hsbc-reduce-panorama-para-el-precio-del-oro-para-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METALES PRECIOSOS-Oro Avanza, Sigue a Acciones y Euro</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/16/metales-preciosos-oro-avanza-sigue-a-acciones-y-euro/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/16/metales-preciosos-oro-avanza-sigue-a-acciones-y-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 04:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terra.es</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_16 Oct 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_https://newsdesk4.moreover.com/click/?p=Qy83NDAxMTgzNjIyJm49SW5mb01pbmU&a=MTIwMDU0MTk1Nzg&f=TmV3cw&s=ZXhwb3J0&u=bW1jY3JhZUBpbmZvbWluZS5jb20&c=SW5mb01pbmU&i=MA&e=VGVycmEuZXM&d=945&t=1]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El euro y las acciones subían por las expectativas de que España busque pronto un rescate para apuntalar su economía. Además, buenos datos económicos en Estados Unidos y sólidos resultados corporativos impulsaron el apetito por los activos vistos como de riesgo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span>El euro y las acciones subían por las expectativas de que </span><a rel="nofollow" href="http://noticias.terra.es/2012/economia/1016/actualidad/metales-preciosos-oro-avanza-sigue-a-acciones-y-euro.aspx#">España</a><span> busque pronto un rescate para apuntalar su economía. Además, buenos datos económicos en Estados Unidos y sólidos resultados corporativos impulsaron el apetito por los activos vistos como de riesgo.</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/16/metales-preciosos-oro-avanza-sigue-a-acciones-y-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chihuahua Desplazará a Sonora en Producción de Oro: Duarte</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/05/chihuahua-desplazara-a-sonora-en-produccion-de-oro-duarte-2/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/05/chihuahua-desplazara-a-sonora-en-produccion-de-oro-duarte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 18:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dossier Politico</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_5 Oct 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/05/chihuahua-desplazara-a-sonora-en-produccion-de-oro-duarte-2/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=145457</guid>
		<description><![CDATA[Chihuahua será la entidad líder del país en producción de oro, afirmó el gobernador del Estado, César Duarte, con lo que desplazaría a Sonora que es el primer productor del cotizado metal.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=118118&amp;relacion=&amp;tipo=Principal1&amp;categoria=1" target="_blank">Dossier Político</a>)</p>
<p><span>Chihuahua será la entidad líder del país en producción de oro, afirmó el gobernador del Estado, César Duarte, con lo que desplazaría a Sonora que es el primer productor del cotizado metal.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/10/05/chihuahua-desplazara-a-sonora-en-produccion-de-oro-duarte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jefe Minera Newmont Dice Oro a 2.000 dlr/onza &#8220;No es Excesivo&#8221;</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/09/12/jefe-minera-newmont-dice-oro-a-2000-dlronza-no-es-excesivo/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/09/12/jefe-minera-newmont-dice-oro-a-2000-dlronza-no-es-excesivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 06:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reuters</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_12 Sep 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/09/12/jefe-minera-newmont-dice-oro-a-2000-dlronza-no-es-excesivo/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=140359</guid>
		<description><![CDATA[El jefe de Newmont Mining Corp, el segundo mayor productor mundial de oro, dijo el martes que el precio del metal precioso podría superar los 2.000 dólares la onza, lo que beneficiaría a sus accionistas, cuyos dividendos están relacionados con el precio del lingote.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE88A07R20120911" target="_blank">Reuters</a>)</p>
<p><span>El jefe de Newmont Mining Corp, el segundo mayor productor mundial de oro, dijo el martes que el precio del metal precioso podría superar los 2.000 dólares la onza, lo que beneficiaría a sus accionistas, cuyos dividendos están relacionados con el precio del lingote.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/09/12/jefe-minera-newmont-dice-oro-a-2000-dlronza-no-es-excesivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 30% se Redujeron Exportaciones de Oro</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/08/14/en-30-se-redujeron-exportaciones-de-oro/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/08/14/en-30-se-redujeron-exportaciones-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 15:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias - InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_14 Ago 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/08/14/en-30-se-redujeron-exportaciones-de-oro/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=134135</guid>
		<description><![CDATA[(<a href="http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&#38;view=article&#38;id=30828:en-30-se-redujeron-exportaciones-de-oro&#38;catid=15:economia-comercio-exterior&#38;Itemid=580" target="_blank">Aeronoticias</a>) Según informó el Banco Central de Reserva (BCR), las exportaciones de oro se han reducido en un 30% en el mes de junio por que la minera Barrick y empresas comercializadoras redujeron  sus envíos en un 35.1%.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=30828:en-30-se-redujeron-exportaciones-de-oro&amp;catid=15:economia-comercio-exterior&amp;Itemid=580" target="_blank">Aeronoticias</a>)</p>
<p><span>Según informó el Banco Central de Reserva (BCR), las exportaciones de oro se han reducido en un 30% en el mes de junio por que la minera Barrick y empresas comercializadoras redujeron  sus envíos en un 35.1%.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/08/14/en-30-se-redujeron-exportaciones-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minera Canadiense Apura la Adquisición de Otra Productora de Oro y Plata en la Argentina</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/06/21/minera-canadiense-apura-la-adquisicion-de-otra-productora-de-oro-y-plata-en-la-argentina/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/06/21/minera-canadiense-apura-la-adquisicion-de-otra-productora-de-oro-y-plata-en-la-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 15:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IProfesional.com</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_21 Jun 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/06/21/minera-canadiense-apura-la-adquisicion-de-otra-productora-de-oro-y-plata-en-la-argentina/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=121555</guid>
		<description><![CDATA[Yamana Gold informó que comprará la extractora de metales Extorre Gold Mines por 403,44 millones de dólares, en una negociación en efectivo y en acciones.    ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://negocios.iprofesional.com/notas/138828-Minera-canadiense-apura-la-adquisicin-de-otra-productora-de-oro-y-plata-en-la-Argentina" target="_blank">iProfesional</a>)</p>
<p style="text-align: justify"><span>Yamana Gold informó que comprará la extractora de metales Extorre Gold Mines por 403,44 millones de dólares, en una negociación en efectivo y en acciones. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/06/21/minera-canadiense-apura-la-adquisicion-de-otra-productora-de-oro-y-plata-en-la-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiebre por el Oro Ilegal Corrompe a Suramérica</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/06/11/fiebre-por-el-oro-ilegal-corrompe-a-suramerica/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/06/11/fiebre-por-el-oro-ilegal-corrompe-a-suramerica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 04:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias - InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_11 Jun 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/06/11/fiebre-por-el-oro-ilegal-corrompe-a-suramerica/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=118495</guid>
		<description><![CDATA[(<a href="http://www.eluniversal.com/internacional/120611/fiebre-por-el-oro-ilegal-corrompe-a-suramerica" target="_blank">El Universal</a>) La fiebre del oro volvió con fuerza a Suramérica, si es que alguna vez se fue, y con el repunte de los precios de este metal se está dando en varios países de la región una lucha entre el Estado, los mineros ilegales y organizaciones criminales para mantener el control. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.eluniversal.com/internacional/120611/fiebre-por-el-oro-ilegal-corrompe-a-suramerica" target="_blank">El Universal</a>)</p>
<p><span>La fiebre del oro volvió con fuerza a Suramérica, si es que alguna vez se fue, y con el repunte de los precios de este metal se está dando en varios países de la región una lucha entre el Estado, los mineros ilegales y organizaciones criminales para mantener el control. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/06/11/fiebre-por-el-oro-ilegal-corrompe-a-suramerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mineros Necesitan que el Oro Aumente a 3,000 Dólares</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/15/mineros-necesitan-que-el-oro-aumente-a-3000-dolares/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/15/mineros-necesitan-que-el-oro-aumente-a-3000-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 03:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias – InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_15 May 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/15/mineros-necesitan-que-el-oro-aumente-a-3000-dolares/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=112695</guid>
		<description><![CDATA[Los aumentos en los costos de la minería implican que el oro deberá alcanzar los 3,000 dólares la onza en 5 años para que la industria siga siendo rentable, dijo el lunes Aram Shismanian,  presidente ejecutivo del Consejo Mundial del Oro.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=19924&amp;Itemid=26" target="_blank">El Financiero México</a>)</p>
<p><strong>Los aumentos en los costos de la minería implican que el oro deberá alcanzar los 3,000 dólares la onza en 5 años para que la industria siga siendo rentable, dijo el lunes Aram Shismanian</strong><span>,  presidente ejecutivo del Consejo Mundial del Oro.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/15/mineros-necesitan-que-el-oro-aumente-a-3000-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se alista mesa para negociar fase definitiva del conflicto Conga</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/04/05/se-alista-mesa-para-negociar-fase-definitiva-del-conflicto-conga/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/04/05/se-alista-mesa-para-negociar-fase-definitiva-del-conflicto-conga/#comments</comments>
