<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	
	<title>
	COBRE | Noticias Mineras	</title>
	
	<atom:link href="http://noticiasmineras.mining.com/tag/cobre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticiasmineras.mining.com</link>
	<description>Inteligencia y Tecnología en Minería</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 17:49:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Para Codelco los &#8220;Fundamentos&#8221; del Mercado del Cobre Siguen Sólidos</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/15/para-codelco-los-fundamentos-del-mercado-del-cobre-siguen-solidos/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/15/para-codelco-los-fundamentos-del-mercado-del-cobre-siguen-solidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Diario Financiero</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_15 May 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/15/para-codelco-los-fundamentos-del-mercado-del-cobre-siguen-solidos/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=112629</guid>
		<description><![CDATA[Pese a que se ubica en mínimos en cuatro meses, por debajo de los US$ 3,60 por libra, el precio del cobre se mantendría alto durante este año. Así lo estimó hoy el vicepresidente de Finanzas de Codelco, Thomas Keller, quien dijo que los "fundamentos del mercado" del cobre "siguen siendo sólidos".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.df.cl/para-codelco-los-fundamentos-del-mercado-del-cobre-siguen-solidos/prontus_df/2012-05-15/122902.html" target="_blank">Diario Financiero</a>)</p>
<p><span>Pese a que se ubica en mínimos en cuatro meses, por debajo de los US$ 3,60 por libra, el precio del cobre se mantendría alto durante este año. </span><span>Así lo estimó hoy el vicepresidente de Finanzas de Codelco, Thomas Keller, quien dijo que los &#8220;fundamentos del mercado&#8221; del cobre &#8220;siguen siendo sólidos&#8221;.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/15/para-codelco-los-fundamentos-del-mercado-del-cobre-siguen-solidos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Precio del cobre tocará fondo antes de recuperarse a fines de este año</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/04/23/precio-del-cobre-tocara-fondo-antes-de-recuperarse-a-fines-de-este-ano/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/04/23/precio-del-cobre-tocara-fondo-antes-de-recuperarse-a-fines-de-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Soto</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_23 Abr 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/04/23/precio-del-cobre-tocara-fondo-antes-de-recuperarse-a-fines-de-este-ano/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=108340</guid>
		<description><![CDATA[El precio del cobre seguirá bajando hasta mediados de este año, para luego comenzar a elevarse de nuevo, señalan la última Encuesta de Cobre GFMS publicada por Thomson Reuters y miembros de la industria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El precio del cobre seguirá bajando hasta mediados de este año, para luego comenzar a elevarse de nuevo, señalan la última Encuesta de Cobre GFMS publicada por Thomson Reuters y miembros de la industria.</p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">Los resultados de Thomson Reuters indican que los precios del cobre se mantendrán en un rango de $8.300 a $8.800 por tonelada en 2012. Esto es debido a que &#8220;el principal factor complementario en los últimos años – la oferta limitada, particularmente en la etapa de concentrado - permanece en su lugar&#8221;, dice el informe. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">Diego Hernández, director ejecutivo de la estatal chilena del cobre gigante, Codelco, señaló la semana pasada que el precio del cobre se situaría &#8220;entre los $7.000 y los $8.800” en 2012. La última vez que el cobre costó $7.000 por tonelada fue a principios de octubre de 2011, y anteriormente, a mediados de julio de 2010. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">Codelco es responsable por casi el 10% de producción mundial de cobre y actúa como un guía de facto para la industria. Analistas señalan que el contínuo relajo monetaria en Europa, América del Norte y China debería apuntalar los niveles de precio del metal rojo. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">Sin embargo, no es muy probable que los precios se vayan a revertir a los niveles máximos previos, indica Sanjay Saraf, Director de Investigación - Metales comunes, Thomson Reuters GFMS.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">Saraf añade que &#8220;existe la posibilidad que los precios podrían volver a llegar al nivel de $9.000 más tarde este año, si aumenta la demanda, y el impacto de una política monetaria incrementa la inversión en el mercado del cobre. El mercado, sin embargo, lucharía por mantener ganancias significativas más allá de esto, dado el actual contexto de creciente problemas macroeconómicos y los riesgos.&#8221; </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">China también desempeñará un papel importante, ya que ese país ha generalmente consumido 2,8 millones de toneladas más al año de cobre refinado de lo que puede producir, según un artículo de </span><a href="http://finance.ninemsn.com.au/newscolumnists/chris/8453454/copper-to-weaken-before-improving"><span lang="ES-TRAD">Standard Bank</span></a><span lang="ES-TRAD">. Este año se espera un resultado similar, con un aumento a más de 3,0 millones de toneladas anuales en 2013. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">La Encuesta de Cobre también afirma que mientras los sectores que usan cobre tuvieron dejaron de crecer a nivel mundial, el mayor incremento en toneladas y en términos porcentuales vino del sector de productos eléctricos y electrónicos. Este registró un 5% de ganancia el pasado año, impulsado por red de inversiones en el sector en mercados emergentes. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">_____</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD"><span>Suzanne Soto opera la empresa <strong><a href="http://si-corpcomms.com/"><em><span>Si!</span></em><span> </span><span>Corporate Communications</span></a></strong>, cerca de Toronto, Canadá, ofreciendo servicios de relaciones públicas tanto en español como en inglés.</span></span></p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/04/23/precio-del-cobre-tocara-fondo-antes-de-recuperarse-a-fines-de-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa peruana Grupo Brescia planea extraer cobre en Chile</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/04/12/empresa-peruana-grupo-brescia-planea-extraer-cobre-en-chile/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/04/12/empresa-peruana-grupo-brescia-planea-extraer-cobre-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Soto</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_12 Abr 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/04/12/empresa-peruana-grupo-brescia-planea-extraer-cobre-en-chile/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=107217</guid>
		<description><![CDATA[La empresa peruana Grupo Brescia avanzará con sus planes de diversificar aún más sus inversiones en Chile, mediante la extracción del cobre en el país vecino, informó Portal Minero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa peruana Grupo Brescia avanzará con sus planes de diversificar aún más sus inversiones en Chile, mediante la extracción del cobre en el país vecino<a href="http://www.portalminero.cl/noti/noticias_ver.php?codigo=17056">, informó Portal Minero.</a></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">El conglomerado, que ya tiene inversiones significantes en Chile, dijo que podría comenzar a desarrollar las 17 propiedades que adquirió en 2009, mediante la compra de la compañía de cementos chilena, Cementos Melón.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">Dichas propiedades abarcan </span><span lang="ES-TRAD"><a href="http://gestion.pe/noticia/720535/brescia-apostaria-mineria-inmuebles-chile"><span>500 hectáreas</span></a></span><span lang="ES-TRAD">, algunas de las cuales están ubicadas cerca del aeropuerto de Santiago, la capital, así como en la </span><span lang="ES-TRAD"><a href="http://www.mch.cl/noticias/index_neo.php?id=37675"><span>Región de Atacama</span></a></span><span class="MsoHyperlink"><span lang="ES-TRAD">,</span></span><span lang="ES-TRAD"> en el norte. Brescia posee además otras 150 hectáreas al sur de Santiago, que serán destinadas a proyectos inmobiliarios. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">El año pasado, Jorge Eugenín, jefe de Cemento Melón, fue citado por el </span><span lang="ES-TRAD"><a href="http://gestion.pe/noticia/720535/brescia-apostaria-mineria-inmuebles-chile"><span>sitio de noticias web Gestión</span></a></span><span lang="ES-TRAD"> diciendo que el Grupo Brescia invertiría cerca de US$10 millones en desarrollar esos terrenos, que además de cobre también tienen la posibilidad de producir otros metales como oro y plata. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">El Grupo Brescia, con sede en Lima, también es dueño de la compañía minera de estaño Minsur, la cual opera la mina San Rafael en la región Puno, y del complejo metalúrgico Funsur, en la región de Ica. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">Con cerca de 40 empresas en el ámbito financiero, minero, industrial, pesquero y bienes y servicios, el Grupo Brescia es hoy el conglomerado económico más grande del Perú. A través de sus filiales, también tiene inversiones en la industria alimenticia, hotel, seguros, la agricultura, las exportaciones de fruta, soldadura, explosivos, productos químicos, la salud y sector de la construcción. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">En los últimos años, el grupo ha invertido fuertemente en Chile. Además de comprar Cementos Melón a la francesa Lafarge grupo cementero por US$555 millones, la compañía también adquirió al fabricante de pinturas Tricolor a principios de este año, por US$ 96 millones.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">Adicionalmente, el Grupo Brescia está tratando de invertir en la salmonicultura chilena, mediante la compra de algunas empresas que procesan ese pescado.</span></p>
<p class="MsoNormal">_________</p>
<p class="MsoNormal"><span>Suzanne Soto opera la empresa </span><strong><a href="http://si-corpcomms.com/"><em>Si!</em> Corporate Communications</a></strong><span>, cerca de Toronto, Canadá, ofreciendo servicios de relaciones públicas tanto en español como en inglés.</span></p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/04/12/empresa-peruana-grupo-brescia-planea-extraer-cobre-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Codelco se saca la mochila china</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/04/05/codelco-se-saca-la-mochila-china/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/04/05/codelco-se-saca-la-mochila-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PULSO</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_5 Abr 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/04/05/codelco-se-saca-la-mochila-china/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=106393</guid>
		<description><![CDATA[En enero de 2013, Codelco cerrará todas las operaciones de futuro, cuando el único contrato hoy vigente, con la china Minmetals, expire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mch.cl/noticias/index_neo.php?id=37646">(Pulso) </a>En enero de 2013, Codelco cerrará todas las operaciones de futuro, cuando el único contrato hoy vigente, con la china Minmetals, expire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/04/05/codelco-se-saca-la-mochila-china/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En la Argentina Ya se Exporta Más Oro y Cobre que Carne Vacuna</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/22/en-la-argentina-ya-se-exporta-mas-oro-y-cobre-que-carne-vacuna/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/22/en-la-argentina-ya-se-exporta-mas-oro-y-cobre-que-carne-vacuna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CONTEXTO</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_22 Feb 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/22/en-la-argentina-ya-se-exporta-mas-oro-y-cobre-que-carne-vacuna/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=100604</guid>
		<description><![CDATA[El negocio minero creció exponencialmente en la Argentina en las últimas dos décadas, catapultado por los beneficios de las leyes de promoción de la actividad, que entraron en vigencia desde principios de los ·90.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.contexto.com.ar/vernota.php?id=68297" target="_blank">Contexto</a>)</p>
<p><span>El negocio minero creció exponencialmente en la Argentina en las últimas dos décadas, catapultado por los beneficios de las leyes de promoción de la actividad, que entraron en vigencia desde principios de los ·90.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/22/en-la-argentina-ya-se-exporta-mas-oro-y-cobre-que-carne-vacuna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>METALES BASICOS-Cobre Baja por Preocupación Sobre Demanda</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/22/metales-basicos-cobre-baja-por-preocupacion-sobre-demanda/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/22/metales-basicos-cobre-baja-por-preocupacion-sobre-demanda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terra.es</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_22 Feb 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_https://newsdesk4.moreover.com/click/?p=lhxtxtxezambmblzm6l8lbxml2lbxll2xmm6lzlbl8mblzlklnlzljmblhl2xml2m6xelkzbxaz2znzlzxznzhznztzezlmlxaz8zozmz2zezmztzhzlzxzl&a=z2znzlzxznzhznztzezl&f=t6l2xxxz&s=l2xhxelbxmxt&u=l8l8lzlzxmlol2telnl6lllbl8lnl6l2m6lzlbl8&c=tnl6lllbt8lnl6l2&i=ze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://dfb3ac9a882e193197d908be3a1841e9</guid>
		<description><![CDATA[El precio del cobre disminuía el miércoles, revirtiendo la escalada de la sesión anterior, ya que la confianza del mercado se veía golpeada por unos débiles datos de exportaciones de China y por las dudas sobre la capacidad de Grecia para implementar unas reformas destinadas a reducir su deuda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El precio del cobre disminuía el miércoles, revirtiendo la escalada de la sesión anterior, ya que la confianza del mercado se veía golpeada por unos débiles datos de exportaciones de China y por las dudas sobre la capacidad de Grecia para implementar unas reformas destinadas a reducir su deuda.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/22/metales-basicos-cobre-baja-por-preocupacion-sobre-demanda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cobre Escaló Sobre un 1% por Aprobación de Rescate Griego</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/21/cobre-escalo-sobre-un-1-por-aprobacion-de-rescate-griego/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/21/cobre-escalo-sobre-un-1-por-aprobacion-de-rescate-griego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 05:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Diario Financiero</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_21 Feb 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/21/cobre-escalo-sobre-un-1-por-aprobacion-de-rescate-griego/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=100405</guid>
		<description><![CDATA[El mineral rojo terminó la jornada con un avance en línea con el euro, que escaló después de que los ministros de Finanzas de la zona euro firmaron un paquete de rescate para Grecia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.df.cl/cobre-escalo-sobre-un-1-por-aprobacion-de-rescate-griego/prontus_df/2012-02-21/104523.html" target="_blank">Diario Financiero</a>)</p>
<p><span>El mineral rojo terminó la jornada con un avance en línea con el euro, que escaló después de que los ministros de Finanzas de la zona euro firmaron un paquete de rescate para Grecia.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/21/cobre-escalo-sobre-un-1-por-aprobacion-de-rescate-griego/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chile No Sólo el Mayor Productor de Cobre del Mundo; También el con Mayores Reservas</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/20/chile-no-solo-el-mayor-productor-de-cobre-del-mundo-tambien-el-con-mayores-reservas/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/20/chile-no-solo-el-mayor-productor-de-cobre-del-mundo-tambien-el-con-mayores-reservas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Jamasmie</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_20 Feb 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/20/chile-no-solo-el-mayor-productor-de-cobre-del-mundo-tambien-el-con-mayores-reservas/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=100169</guid>
		<description><![CDATA[Chile no sólo es el mayor productor de cobre del mundo, sino también el país que posee las mayores reservas cupríferas del planeta, señala el reciente informe anual publicado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chile no sólo es el mayor productor de cobre del mundo, sino también el país que posee las mayores reservas cupríferas del planeta, señala el <a href="http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/copper/mcs-2012-coppe.pdf">reciente informe anual publicado por el Servicio Geológico de Estados Unidos</a> (USGS).</p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">Según el organismo, Chile tiene más del doble de millones de toneladas en reservas del metal rojo que Perú, segundo productor global de cobre. En términos prácticos, significa que posee reservas de 190.000 millones de toneladas de cobre, es decir, un 26% más de lo que se pensaba hasta la fecha (150.000 millones de toneladas), por lo que al ritmo actual la extracción del metal rojo está asegurada por, al menos, cien años.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">Los otros países con mayores reservas de cobre del mundo, según USGS, se sitúan Perú (90.000 millones de toneladas), Australia (86.000), México (38.000), Estados Unidos (35.000), Rusia (30.000), China (30.000), Indonesia (28.000) y Polonia (26.000). El resto de países del globo tendrían un total acumulado de unos 134.000 millones de toneladas de mineral.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">El informe estima que Chile tiene un 28% de las reservas mundiales de cobre, seguido por Perú que tiene un 13% y de Australia, con el 12%. &#8220;Hay una significativa revisión al alza en las reservas de Chile basada en los nuevos reportes de las compañías mineras y nuevos desarrollos&#8221;, indica el estudio estadounidense.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">El constante alza del precio del cobre ha hecho de la economía chilena una de las más fuertes y robustas de Latinoamérica, ya que el metal rojo representa algo más del 40% de sus exportaciones, siendo su mayor fuente de ingreso. Actualmente, Chile produce más de un tercio del cobre mundial.</span></p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/20/chile-no-solo-el-mayor-productor-de-cobre-del-mundo-tambien-el-con-mayores-reservas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mina Collahuasi Reinicia Faenas de Extracción de Cobre Tras Suspensión por Nevadas</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/20/mina-collahuasi-reinicia-faenas-de-extraccion-de-cobre-tras-suspension-por-nevadas/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/20/mina-collahuasi-reinicia-faenas-de-extraccion-de-cobre-tras-suspension-por-nevadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 04:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emol.com</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_20 Feb 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_https://newsdesk4.moreover.com/click/?p=lhxtxtxezambmblzm6l8lbxml2lbxll2xmm6lzlbl8mblzlklnlzljmblhl2xml2m6xelkzbxaz2znz2ztzzz2ztzozhzhmlxaz8zozmz2zezmztzhzlzxzt&a=z2znz2ztzzz2ztzozhzh&f=t6l2xxxz&s=l2xhxelbxmxt&u=l8l8lzlzxmlol2telnl6lllbl8lnl6l2m6lzlbl8&c=tnl6lllbt8lnl6l2&i=ze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://38e7fd5217aba9d2ac2544171355738d</guid>
		<description><![CDATA[La mina Doña Inés de Collahuasi, perteneciente a las firmas Anglo American y Xstrata, reinició sus faenas de extracción tras suspenderlas en la víspera por una nevada, dijo el lunes su portavoz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span>La mina Doña Inés de Collahuasi, perteneciente a las firmas Anglo American y Xstrata, reinició sus faenas de extracción tras suspenderlas en la víspera por una nevada, dijo el lunes su portavoz.</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/20/mina-collahuasi-reinicia-faenas-de-extraccion-de-cobre-tras-suspension-por-nevadas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>METALES BASICOS-Cobre Sube por Alivio Chino, Expectativa Grecia</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/20/metales-basicos-cobre-sube-por-alivio-chino-expectativa-grecia/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/20/metales-basicos-cobre-sube-por-alivio-chino-expectativa-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 02:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! México</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_20 Feb 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_https://newsdesk4.moreover.com/click/?p=lhxtxtxezambmblzm6l8lbxml2lbxll2xmm6lzlbl8mblzlklnlzljmblhl2xml2m6xelkzbxaz2znz2zzznzmznzzzzzmmlxaz8zozmz2zezmztzhzxzxzx&a=z2znz2zzznzmznzzzzzm&f=t6l2xxxz&s=l2xhxelbxmxt&u=l8l8lzlzxmlol2telnl6lllbl8lnl6l2m6lzlbl8&c=tnl6lllbt8lnl6l2&i=ze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://67586f7c82712da990667b595752613b</guid>
		<description><![CDATA[El cobre operaba el lunes con ganancias pues todos los activos de riesgo recibían el impulso de un alivio de la política económica en China, y también por el incremento de las expectativas de que los responsables de la zona euro aprobarán el ansiado segundo rescate de Grecia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span>El cobre operaba el lunes con ganancias pues todos los activos de riesgo recibían el impulso de un alivio de la política económica en China, y también por el incremento de las expectativas de que los responsables de la zona euro aprobarán el ansiado segundo rescate de Grecia.</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/20/metales-basicos-cobre-sube-por-alivio-chino-expectativa-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi compra mina de cobre peruana acentuando presencia en Sudamérica</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/17/mitsubishi-compra-mina-de-cobre-peruana-acentuando-presencia-en-sudamerica/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/17/mitsubishi-compra-mina-de-cobre-peruana-acentuando-presencia-en-sudamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Jamasmie</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_17 Feb 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/17/mitsubishi-compra-mina-de-cobre-peruana-acentuando-presencia-en-sudamerica/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=99797</guid>
		<description><![CDATA[La compañía japonesa Mitsubishi Corp anunció oficialmente hoy que comprará un 18,1% de la mina de cobre peruana Quellaveco, en la que Anglo American tiene una participación mayoritaria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="ES-TRAD"><img class="alignright size-medium wp-image-99801" src="http://noticiasmineras.mining.com/files/2012/02/quellaveco1-150x101.jpg" alt="quellaveco_grande" width="150" height="101" />La compañía japonesa Mitsubishi Corp </span><span lang="EN-CA"><a href="http://www.mitsubishicorp.com/jp/en/pr/archive/2012/html/0000014055.html"><span lang="ES-TRAD">anunció oficialmente hoy</span></a></span><span lang="ES-TRAD"> que comprará un 18,1% de la mina de cobre peruana Quellaveco, en la que Anglo American tiene una participación mayoritaria.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">Según el </span><span lang="EN-CA"><a href="http://e.nikkei.com/e/fr/freetop.aspx"><span lang="ES-TRAD">diario financiero nipón Nikkei.com</span></a></span><span lang="ES-TRAD">, Mitsubishi pagará entre US$761,04 millones y US$887,87 millones por su participación en Quevalleco, </span><span lang="ES-TRAD">yacimiento fuertemente disputado por compañías mineras, que está </span><span lang="ES-TRAD">en manos de International Finance Corp (IFC), un organismo del Banco Mundial.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">El yacimiento cuprífero comenzaría a producir en el 2015 o 2016 y requerá una inversión cercana a los US$3.000 millones, inform en septiembre Anglo American, dueña del 81,9% de la mina.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">Quevalleco, considerado uno de los proyectos clave de Anglo American en Perú, producirá unas 225.000 toneladas del metal rojo al año.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">Con esta adquisición Mitsubishi refuerza su presencia en el mercado de cobre sudamericano. </span><span>En noviembre pasado, la japonesa acordó adquirir un 24,5% de participación en el complejo minero Anglo Sur, en Chile, por US$ 5.400 millones.</span><span> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">El interés de Mitsubishi por activos de cobre en la región se debe, en parte, a la necesidad de para proveer al creciente mercado asiático que demanda cada vez más de este metal. </span></p>
<p><span lang="ES-TRAD">La compañía nipona no está sola. Anglo American también tiene en carpeta en Perú, el segundo productor mundial de cobre, el proyecto Michiquillay, el cual ha sufrido retrasos debido al fuerte rechazo de las comunidades vecinas.</span><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/02/17/mitsubishi-compra-mina-de-cobre-peruana-acentuando-presencia-en-sudamerica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Producción Carbón de Xstrata Sube en 2011, Cobre Cae</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/31/produccion-carbon-de-xstrata-sube-en-2011-cobre-cae/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/31/produccion-carbon-de-xstrata-sube-en-2011-cobre-cae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 01:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reuters Mexico</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_31 Ene 2012]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/01/31/produccion-carbon-de-xstrata-sube-en-2011-cobre-cae/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=96730</guid>
