<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	
	<title>
	Noticias Mineras	</title>
	
	<atom:link href="http://noticiasmineras.mining.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticiasmineras.mining.com</link>
	<description>Inteligencia y Tecnología en Minería</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 17:49:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¡Nueva Conferencia! – Gestión de Aguas Mineras en Ambientes Extremos</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/%c2%a1nueva-conferencia-%e2%80%93-gestion-de-aguas-mineras-en-ambientes-extremos/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/%c2%a1nueva-conferencia-%e2%80%93-gestion-de-aguas-mineras-en-ambientes-extremos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 17:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias – InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_2 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/%c2%a1nueva-conferencia-%e2%80%93-gestion-de-aguas-mineras-en-ambientes-extremos/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114155</guid>
		<description><![CDATA[InfoMine en colaboración con la MWH, presenta: Gestión de Aguas Mineras en Ambientes Extremos. Esta es la primera de una nueva serie de conferencias que examina y comparte las experiencias exitosas en materia de manejo de aguas de mina bajo condiciones ambientales extremas. Las áreas temáticas incluyen:
• Zonas extremadamente secas (áridas)
• Zonas extremadamente húmedas
• Zonas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://noticiasmineras.mining.com/files/2012/05/infominer_logo_conference4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-114159" src="http://noticiasmineras.mining.com/files/2012/05/infominer_logo_conference4-300x1731.jpg" alt="infominer_logo_conference4-300x1731" width="144" height="83" align="right" /></a><a href="http://www.infomine.com/" target="_blank">InfoMine</a> en colaboración con la MWH, presenta: </span><a href="http://infominer.infomine.com/2012/05/07/new-conference-mine-water-solutions-in-extreme-environments/" target="_blank">Gestión de Aguas Mineras en Ambientes Extremos</a>. Esta es la primera de una nueva serie de conferencias que examina y comparte las experiencias exitosas en materia de manejo de aguas de mina bajo condiciones ambientales extremas. Las áreas temáticas incluyen:</p>
<p>• Zonas extremadamente secas (áridas)</p>
<p>• Zonas extremadamente húmedas</p>
<p>• Zonas extremadamente frías</p>
<p>• Zonas con condiciones hidrogeológicas altamente complejas (ej.: karst)</p>
<p>• Zonas con una geoquímica complicada</p>
<p>La Conferencia proporcionará un foro para la presentación y discusión acerca de prácticas exitosas, las cuales han posibilitado el ejercicio de una minería responsable en condiciones ambientales particularmente difíciles, minimizando al mismo tiempo el consumo y/o promoviendo la preservación del recurso hídrico. Podrán abordarse todos los aspectos relacionados con el manejo de aguas de mina, incluyendo hidrología, hidrogeología, desvío de cauces, represamiento, conservación del recurso hídrico, minimización de impactos sobre la calidad del agua, intercepción de contaminantes y métodos de tratamiento. Un énfasis particular se dará al tema del manejo del agua asociado con el drenaje de minas y a todo lo relacionado con materiales estériles de mina y los relaves mineros también conocidos como colas o jales.</p>
<p><strong>QUIÉN PARTICIPA</strong></p>
<p>La Conferencia está dirigida a gerentes de mina y plantas de procesamiento, ingenieros consultores, geocientíficos, auditores gubernamentales y privados, así como investigadores interesados en el suministro de agua para operaciones mineras, recuperación de fuentes, control sobre la migración de aguas contaminadas, relaves y manejo de lixiviados, hidrogeoquímica y tratamiento de aguas.</p>
<p>Esta Conferencia será una excelente oportunidad para presentar ideas, aprender acerca de estrategias innovadoras, hacer contactos y constituirá el escenario perfecto para la discusión sobre las problemáticas de interés común.</p>
<p><strong>ALCANCE DE LA CONFERENCIA</strong></p>
<p>El programa incluirá sesiones impartidas por profesionales con una vasta experiencia y expertos reconocidos en los temas que son tratados en la Conferencia. Se privilegiará la publicación de estudios de caso con sus respectivas soluciones, con el fin de enfatizar sobre las mejores prácticas implementadas en cada categoría. La Conferencia incluirá también exhibiciones y cursos cortos. Los siguientes tópicos generales serán los temas centrales de las presentaciones:</p>
<p><strong>Manejo de Aguas en Zonas Extremadamente Húmedas</strong></p>
<p>• Precipitación y pronóstico de inundaciones e influencia del fenómeno de cambio climático</p>
<p>• Diseño de desvíos, prevención y control de la erosión durante eventos extremos</p>
<p>• Problemática asociada con la disposición final de residuos y el control de los impactos sobre la calidad del agua</p>
<p>• Almacenamiento y tratamiento de aguas</p>
<p>• Cierre de minas</p>
<p>• Leyes y regulaciones</p>
<p>Manejo de Agua en Zonas Extremadamente Secas</p>
<p>• Preservación de fuentes hídricas y definición de alternativas para el suministro de agua</p>
<p>• Manejo e impermeabilización de los estanques de relaves para la preservación de las aguas subterráneas</p>
<p>• Manejo de la acumulación de sales y del polvo</p>
<p>• Leyes y regulaciones</p>
<p>• Desalinización de aguas</p>
<p>• Técnicas de recirculación</p>
<p><strong>Manejo del Agua en Zonas Extremadamente Frías (Regiones Glaciales, Periglaciales y de Permafrost)</strong></p>
<p>• Efectos estacionales y su incidencia en el manejo del agua</p>
<p>• Caracterización del permafrost, hidrología y caudal extraíble</p>
<p>• Aspectos hidrológicos e hidráulicos de las operaciones mineras en regiones frías</p>
<p>• Diseño de embalses, condiciones de operación y disposición final en ambientes fríos</p>
<p>• Criterios de diseño teniendo en cuenta el cambio climático y los impactos potenciales sobre el permafrost</p>
<p>• Actividades mineras cerca de glaciares</p>
<p>• Leyes y asuntos ambientales</p>
<p><strong>Medios hidrogeológicos complejos (Karst y flujo en fracturas)</strong></p>
<p>• Avances en técnicas de investigación</p>
<p>• Hidroquímica de los karsts</p>
<p>• Drenaje de minas y canteras</p>
<p>• Modelamiento de acuíferos kársticos</p>
<p>• Medidas de ingeniería encaminadas a reducir las fugas y filtraciones provenientes de los embalses de relaves</p>
<p>Condiciones Geoquímicas Especiales</p>
<p>• Investigación, experimentación y predicción de la calidad del agua con fines de manejo</p>
<p>• Medidas de control geoquímico para excavaciones, estériles de mina, estanques de relaves y minas subterráneas</p>
<p>• Tratamiento de aguas contaminadas</p>
<p>• Modelación del flujo de contaminantes</p>
<p><strong>PRESENTACIÓN DE PONENCIAS</strong></p>
<p>Una memoria con la selección de los trabajos pertinentes a la temática general de la Conferencia será publicada y distribuida.Se dará preferencia a los artículos enfocados hacia la solución o soluciones aplicadas en estudios de caso concretos donde se describa la tecnología utilizada y más concretamente con aplicación al manejo de aguas en minería. Los autores de todos los artículos seleccionados para las memorias deberán efectuar la presentación oral de sus trabajos durante la realización de la Conferencia.</p>
<p>El programa de presentaciones tendrá lugar entre el 15 y el 17 de abril de 2013. Los autores deberán estar presentes durante todo el desarrollo de la Conferencia.</p>
<p><strong>PREPARACIÓN DE RESÚMENES</strong></p>
<p>Las personas pre-seleccionadas deben enviar un resumen (300 palabras máximo) que incluya el titulo, identificación del autor(es) con sus correspondientes afiliaciones, direcciones e información de contacto. La fecha límite para la recepción de estos resúmenes es el 2 de julio de 2012. Dichos resúmenes serán utilizados para propósitos de planificación y serán sometidos a un proceso de revisión y selección.</p>
<p>La versión final de los artículos no podrá exceder de 12 páginas. Una guía detallada con instrucciones específicas para la preparación de los artículos será enviada una vez que el resumen haya sido aprobado y seleccionado. El envío de los artículos finales para su inclusión dentro de las memorias del evento es hasta el 15 de octubre de 2012. Todos los artículos serán revisados por el comité organizador y requerirán el debido registro de derechos de autor (propiedad intelectual) y los permisos de rigor.</p>
<p><strong>PROPUESTAS DE CURSOS CORTOS</strong></p>
<p>Una jornada de cursos cortos será ofrecida el día 14 de abril de 2013 en función de la demanda. Las propuestas de cursos cortos deben relacionarse con la temática general de la Conferencia. Para el efecto, en un documento de unapágina deben consignarse el titulo del curso, afiliación e información de contacto de los instructores, así como un bosquejo general sobre los objetivos de aprendizaje. El número de cursos ofrecido es restringido y las evaluaciones estarán basadas en la naturaleza y calidad de la propuesta, lo mismo que en la relevancia del tema. Las propuestas para cursos cortos se recibirán hasta el 2 de julio de 2012.</p>
<p><strong>ESPACIO PARA EXHIBICIONES</strong></p>
<p>El Comité Organizador lo invita a participar igualmente en calidad de expositor. Contacte a Zoë Mullard para conocer detalles sobre las oportunidades para expositores.</p>
<p><strong>PATROCINADORES</strong></p>
<p>El Comité Organizador abre sus puertas al apoyo de la comunidad minera, el gremio de la ingeniería y todos aquellos quienes trabajan por el medio ambiente. Contacte a Zoë Mullard para enterarse sobre las oportunidades de patrocinio de la conferencia y los paquetes promocionales disponibles.</p>
<p><strong>SEDE</strong></p>
<p>La Conferencia se llevará a cabo en el Hotel Marriot de Lima, Perú. Este lujoso hotel está ubicado estratégicamente en todo el centro de la ciudad con vista directa al mar. Los visitantes internacionales podrán disfrutar del encanto de la ciudad con sus mundialmente reconocidos atractivos culturales e históricos. El Aeropuerto Internacional de Lima está situado a tan solo 24 km del hotel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/%c2%a1nueva-conferencia-%e2%80%93-gestion-de-aguas-mineras-en-ambientes-extremos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simposium Internacional del Oro atrajo a 1,244 profesionales del sector a Lima</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/simposium-internacional-del-oro-atrajo-a-1244-profesionales-del-sector-a-lima/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/simposium-internacional-del-oro-atrajo-a-1244-profesionales-del-sector-a-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andina</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_3 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/simposium-internacional-del-oro-atrajo-a-1244-profesionales-del-sector-a-lima/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114151</guid>
		<description><![CDATA[(Andina) El X Simposium Internacional del Oro y II Foro de Plata que se realizó la semana pasada, contó con la participación de 1,244 representantes de 21 países, quienes conocieron el desarrollo de la actividad minera en Perú.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-simposium-internacional-del-oro-atrajo-a-1244-profesionales-del-sector-a-lima-413145.aspx" target="_blank">(Andina) </a>El X Simposium Internacional del Oro y II Foro de Plata que se realizó la semana pasada, contó con la participación de 1,244 representantes de 21 países, quienes conocieron el desarrollo de la actividad minera en Perú.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/simposium-internacional-del-oro-atrajo-a-1244-profesionales-del-sector-a-lima/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Minera Doe Run tendrá nuevo administrador en unos quince días</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/minera-doe-run-tendra-nuevo-administrador-en-unos-quince-dias/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/minera-doe-run-tendra-nuevo-administrador-en-unos-quince-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Comercio Perú</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_3 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/minera-doe-run-tendra-nuevo-administrador-en-unos-quince-dias/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114145</guid>
		<description><![CDATA[(El Comercio) Los acreedores de Doe Run Perú se reunirán hoy para decidir qué empresa será la encargada de llevar adelante la liquidación en marcha de la metalúrgica ubicada en La Oroya. Sin embargo, *fuentes cercanas a las mineras acreedoras adelantaron a El Comercio que elegirían a Proyectos, Consultoría e Inversiones S.A. (PCI)*, representada por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://elcomercio.pe/economia/1418002/noticia-minera-doe-run-tendra-nuevo-administrador-quince-dias" target="_blank">(El Comercio)</a> Los acreedores de </span><a href="http://elcomercio.pe/tag/45060/doe-run-peru" target="_blank">Doe Run Perú</a><span> se reunirán hoy para decidir qué empresa será la encargada de llevar adelante la liquidación en marcha de la metalúrgica ubicada en La Oroya. Sin embargo, *fuentes cercanas a las mineras acreedoras adelantaron a </span><strong>El Comercio</strong><span> que elegirían a Proyectos, Consultoría e Inversiones S.A. (PCI)*, representada por Luis Guiulfo, ex director ejecutivo de Pro Inversión, quien llevaría adelante el proceso.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/minera-doe-run-tendra-nuevo-administrador-en-unos-quince-dias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueve conflictos sociales están a punto de estallar en Perú</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/nueve-conflictos-sociales-estan-a-punto-de-estallar-en-peru/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/nueve-conflictos-sociales-estan-a-punto-de-estallar-en-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RPP</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_3 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/nueve-conflictos-sociales-estan-a-punto-de-estallar-en-peru/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114141</guid>
		<description><![CDATA[(RPP) Más conflictos se avecinan en el Perú. De acuerdo con un reporte de la Defensoría del Pueblo hay nueve conflictos sociales a punto de estallar en el país a los cuales el Gobierno debe atender con urgencia, principalmente por temas socioambientales debido a reclamos a empresas mineras y de hidrocarburos. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.rpp.com.pe/2012-05-22-nueve-conflictos-sociales-estan-a-punto-de-estallar-en-peru-noticia_484426.html" target="_blank">(RPP)</a> Más conflictos se avecinan en el Perú. </span><strong>De acuerdo con un reporte de la Defensoría del Pueblo hay nueve conflictos sociales a punto de estallar en el país </strong><span>a los cuales el Gobierno debe atender con urgencia, principalmente por temas socioambientales debido a reclamos a empresas mineras y de hidrocarburos. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/nueve-conflictos-sociales-estan-a-punto-de-estallar-en-peru/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>México, con oportunidad millonaria de inversión en Chile</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/mexico-con-oportunidad-millonaria-de-inversion-en-chile/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/mexico-con-oportunidad-millonaria-de-inversion-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milenio.com</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_3 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/mexico-con-oportunidad-millonaria-de-inversion-en-chile/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114135</guid>
		<description><![CDATA[(Milenio) Chile tiene proyectado invertir 91 mil millones de dólares en los próximos ocho años en su sector minero, donde México puede tener un papel muy importante y obtener una gran participación de estos proyectos, señaló Leonardo Banda Maldonado, director de Pro Chile en México.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/6bc5ee9e737adc876bed38b81652ac66" target="_blank">(Milenio)</a> Chile tiene proyectado invertir 91 mil millones de dólares en los próximos ocho años en su sector minero, donde México puede tener un papel muy importante y obtener una gran participación de estos proyectos, señaló Leonardo Banda Maldonado, director de Pro Chile en México.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/mexico-con-oportunidad-millonaria-de-inversion-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rechaza Semarnat proyecto de minera canadiense, en Veracruz</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/rechaza-semarnat-proyecto-de-minera-canadiense-en-veracruz/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/rechaza-semarnat-proyecto-de-minera-canadiense-en-veracruz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proceso</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_3 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/rechaza-semarnat-proyecto-de-minera-canadiense-en-veracruz/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114131</guid>
		<description><![CDATA[(Proceso) La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó la solicitud de la empresa canadiense, Gold Group, y su concesionaria en la entidad Candymin SA de CV, sobre cambio de uso de suelo para el proyecto minero Caballo Blanco, que se ubicaría en la zona montañosa de Alto Lucero.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.proceso.com.mx/?p=308298" target="_blank">(Proceso) </a>La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó la solicitud de la empresa canadiense, Gold Group, y su concesionaria en la entidad Candymin SA de CV, sobre cambio de uso de suelo para el proyecto minero Caballo Blanco, que se ubicaría en la zona montañosa de Alto Lucero.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/rechaza-semarnat-proyecto-de-minera-canadiense-en-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Codelco y Anglo American suspende proceso judicial por venta de mina</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/codelco-y-anglo-american-suspende-proceso-judicial-por-venta-de-mina/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/codelco-y-anglo-american-suspende-proceso-judicial-por-venta-de-mina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Hora</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_3 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/codelco-y-anglo-american-suspende-proceso-judicial-por-venta-de-mina/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114125</guid>
		<description><![CDATA[(La Hora) La estatal chilena Codelco y la minera anglo sudafricana Anglo American acordaron este lunes suspender hasta el 22 de junio un proceso judicial que las enfrenta por la venta parcial de una mina en Chile, en busca de un acuerdo extrajudicial, informaron ambas compañías.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101333675/-1/Codelco_y_Anglo_American_suspende_proceso_judicial_por_venta_de_mina_.html" target="_blank">(La Hora)</a> La estatal chilena Codelco y la minera anglo sudafricana Anglo American acordaron este lunes suspender hasta el 22 de junio un proceso judicial que las enfrenta por la venta parcial de una mina en Chile, en busca de un acuerdo extrajudicial, informaron ambas compañías.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/codelco-y-anglo-american-suspende-proceso-judicial-por-venta-de-mina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La FEM y el Gobierno acuerdan &#8220;compre local&#8221;</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/la-fem-y-el-gobierno-acuerdan-compre-local/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/la-fem-y-el-gobierno-acuerdan-compre-local/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los Andes</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_3 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/la-fem-y-el-gobierno-acuerdan-compre-local/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114121</guid>
		<description><![CDATA[(Los Andes) La Federación Económica de Mendoza (FEM) firmó ayer un convenio para impulsar el compre mendocino en las empresas mineras y en la recientemente nacionalizada YPF. Así, se busca que se adquieran productos y servicios de las pymes mendocinas. Las firmas locales que quieran ser proveedoras deberán anotarse en una base de datos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/22/gobierno-acuerdan-compre-local-643831.asp" target="_blank">(Los Andes)</a> La Federación Económica de Mendoza (FEM) firmó ayer un convenio para impulsar el compre mendocino en las empresas mineras y en la recientemente nacionalizada YPF. Así, se busca que se adquieran productos y servicios de las pymes mendocinas. Las firmas locales que quieran ser proveedoras deberán anotarse en una base de datos que administrará la FEM.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/la-fem-y-el-gobierno-acuerdan-compre-local/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Minera IRL presentó su Estudio de Impacto Ambiental</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/minera-irl-presento-su-estudio-de-impacto-ambiental/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/minera-irl-presento-su-estudio-de-impacto-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias – InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_3 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/minera-irl-presento-su-estudio-de-impacto-ambiental/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114117</guid>
		<description><![CDATA[(Prensa Libre) Con un equipo encabezado por su gerente corporativo, Daniel Guerín, Minera IRL presentó a principios de la pasada semana el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para poner en producción su proyecto minero Don Nicolás, culminando así una larga etapa de exploración que arrojó muy buenos resultados.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.prensalibreonline.com.ar/dblog/noticia.asp?id=22198" target="_blank">(Prensa Libre)</a> Con un equipo encabezado por su gerente corporativo, Daniel Guerín, Minera IRL presentó a principios de la pasada semana el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para poner en producción su proyecto minero Don Nicolás, culminando así una larga etapa de exploración que arrojó muy buenos resultados.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/minera-irl-presento-su-estudio-de-impacto-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno ratificó la integración minera con Chile</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/el-gobierno-ratifico-la-integracion-minera-con-chile/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/el-gobierno-ratifico-la-integracion-minera-con-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los Andes</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_3 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/el-gobierno-ratifico-la-integracion-minera-con-chile/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114075</guid>
		<description><![CDATA[(Los Andes) El secretario de Minería, Jorge Mayoral, afirmó ayer que el gobierno &#8220;trabaja fuerte la integración en la región, en particular con Chile, en materia minera, pero fortaleciendo nuestra identidad, como dice la presidenta Cristina Fernández de Kirchner&#8221;. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.losandes.com.ar/notas/2012/5/21/gobierno-ratifico-integracion-minera-chile-643655.asp" target="_blank">(Los Andes)</a> El secretario de Minería, Jorge Mayoral, afirmó ayer que el gobierno &#8220;trabaja fuerte la integración en la región, en particular con Chile, en materia minera, pero fortaleciendo nuestra identidad, como dice la presidenta Cristina Fernández de Kirchner&#8221;. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/el-gobierno-ratifico-la-integracion-minera-con-chile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Xstrata prevé que la demanda china de cobre rebote</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/xstrata-preve-que-la-demanda-china-de-cobre-rebote/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/xstrata-preve-que-la-demanda-china-de-cobre-rebote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestión</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_4 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/xstrata-preve-que-la-demanda-china-de-cobre-rebote/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114069</guid>
		<description><![CDATA[(Gestión) La demanda china de cobreprobablemente mejorará en el segundo semestre, estimó el jefe de la unidad del metal rojo de Xstrata, luego de que la minera se comprometiera a elevar la producción en un 60% en un período de tres años.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://gestion.pe/2012/05/22/economia/xstrata-preve-que-demanda-china-cobre-rebote-2003196" target="_blank">(Gestión)</a> La </span><a href="http://gestion.pe/noticias-de-demanda-china-cobre-3678" target="_blank">demanda china de cobre</a><span>probablemente mejorará en el segundo semestre, estimó el jefe de la unidad del metal rojo de Xstrata, luego de que la minera se comprometiera a elevar la producción en un 60% en un período de tres años.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/xstrata-preve-que-la-demanda-china-de-cobre-rebote/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Minera australiana invertirá 400 mlns dlrs en Brasil: diario</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/minera-australiana-invertira-400-mlns-dlrs-en-brasil-diario/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/minera-australiana-invertira-400-mlns-dlrs-en-brasil-diario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terra Colombia</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_4 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/minera-australiana-invertira-400-mlns-dlrs-en-brasil-diario/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=114065</guid>
		<description><![CDATA[(Terra Colombia) La minera australiana Crusader Resources Ltd planea invertir 400 millones de dólares en un proyecto de oro en el nororiental estado brasileño de Río Grande do Norte, dijo el martes el diario Valor Economico.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://noticias.terra.com.co/internacional/latinoamerica/minera-australiana-invertira-400-mlns-dlrs-en-brasil-diario,7484ed8390477310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html" target="_blank">(Terra Colombia)</a> La minera australiana Crusader Resources Ltd planea invertir 400 millones de dólares en un proyecto de oro en el nororiental estado brasileño de Río Grande do Norte, dijo el martes el diario Valor Economico.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/minera-australiana-invertira-400-mlns-dlrs-en-brasil-diario/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lingotes de oro &#8216;made in Colombia&#8217;</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/lingotes-de-oro-made-in-colombia/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2012/05/22/lingotes-de-oro-made-in-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Espectador</dc:creator>
