<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	
	<title>
	Noticias Mineras	</title>
	
	<atom:link href="http://noticiasmineras.mining.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticiasmineras.mining.com</link>
	<description>Inteligencia y Tecnología en Minería</description>
	<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:58:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Empresas investigadas por accidente en Oyón comparecen mañana, informan</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/empresas-investigadas-por-accidente-en-oyon-comparecen-manana-informan/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/empresas-investigadas-por-accidente-en-oyon-comparecen-manana-informan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andina</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_7 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/empresas-investigadas-por-accidente-en-oyon-comparecen-manana-informan/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=12012</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-12013" style="margin-right: 5px" align="left" src="http://noticiasmineras.mining.com/files/2010/02/01.gif" alt="01" width="98" height="72" />La Zona de Trabajo de Huacho citó para mañana martes a los representantes de las empresas Gazuna S.A. y Minera San Lorenzo S.A.C, investigadas por un accidente ocurrido la semana pasada en una mina de la provincia de Oyón, donde murieron ocho trabajadores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-12013" style="margin-right: 5px" src="http://noticiasmineras.mining.com/files/2010/02/01.gif" alt="01" width="98" height="72" align="left" />(<a href="http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=hz4fQEKbwgs=" target="_blank">Andina</a>) La Zona de Trabajo de Huacho citó para mañana martes a los representantes de las empresas Gazuna S.A. y Minera San Lorenzo S.A.C, investigadas por un accidente ocurrido la semana pasada en una mina de la provincia de Oyón, donde murieron ocho trabajadores. A Gazuna se le ha pedido presentar un informe de investigación donde se indique las causas y medidas adoptadas, y la documentación que acredite haber efectuado coordinaciones en materia de seguridad y salud con la contratista de Raúl Mabilón Tarazona Guillermo, así como el contrato suscrito con este último.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/empresas-investigadas-por-accidente-en-oyon-comparecen-manana-informan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trevali Resources informa acerca de la perforación en el depósito Magistral</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/trevali-resources-informa-acerca-de-la-perforacion-en-el-deposito-magistral/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/trevali-resources-informa-acerca-de-la-perforacion-en-el-deposito-magistral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias – InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_8 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/trevali-resources-informa-acerca-de-la-perforacion-en-el-deposito-magistral/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=12005</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-12010" style="margin-right: 5px" align="left" src="http://noticiasmineras.mining.com/files/2010/02/drilling2.gif" alt="drilling2" width="98" height="72" />Trevali Resources informa que la perforación continúa expandiendo a una zona densa de mayor grado, mineralización de metales básicos ricos en plata en el depósito norte Magistral en el proyecto minero de plata, plomo y zinc Santander al centro oeste del Perú. Asimismo, el muestreo de la perforación en la exploración del depósito norte de Magistral del concepto del objetivo de pie de falla intersectó una nueva zona de mayor mineralización polimetálica - devolviendo 2,25 metros a 282,2 gt de plata (8,2 oz/t), 11,55% de plomo, 10,07% de zinc y 0,34% de cobre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-12010" style="margin-right: 5px" src="http://noticiasmineras.mining.com/files/2010/02/drilling2.gif" alt="drilling2" width="98" height="72" align="left" />Trevali Resources informa que la perforación continúa expandiendo a una zona densa de mayor grado, mineralización de metales básicos ricos en plata en el depósito norte Magistral en el proyecto minero de plata, plomo y zinc Santander al centro oeste del Perú. Asimismo, el muestreo de la perforación en la exploración del depósito norte de Magistral del concepto del objetivo de pie de falla intersectó una nueva zona de mayor mineralización polimetálica - devolviendo 2,25 metros a 282,2 gt de plata (8,2 oz/t), 11,55% de plomo, 10,07% de zinc y 0,34% de cobre. Ver noticia (<a href="http://www.infomine.com/index/pr/Pa853894.PDF" target="_blank">en inglés</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/trevali-resources-informa-acerca-de-la-perforacion-en-el-deposito-magistral/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Note Mining alarga activos mexicanos a Amex Exploration</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/blue-note-mining-alarga-activos-mexicanos-a-amex-exploration/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/blue-note-mining-alarga-activos-mexicanos-a-amex-exploration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias – InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_8 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/blue-note-mining-alarga-activos-mexicanos-a-amex-exploration/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=12002</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-12003" style="margin-right: 5px" align="left" src="http://noticiasmineras.mining.com/files/2010/02/dealclosed2.gif" alt="dealclosed2" width="98" height="72" />Blue Note Mining and Amex Exploration informaron que han celebrado un contrato mediante el cual Amex ha acordado adquirir de Blue Note todas las acciones en circulación de X-Ore International Inc., la subsidiaria que posee activos mineros y dirige las actividades de exploración en México a través de su subsidiaria Minerales X-Ore SA de CV.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-12003" style="margin-right: 5px" src="http://noticiasmineras.mining.com/files/2010/02/dealclosed2.gif" alt="dealclosed2" width="98" height="72" align="left" />Blue Note Mining and Amex Exploration informaron que han celebrado un contrato mediante el cual Amex ha acordado adquirir de Blue Note todas las acciones en circulación de X-Ore International Inc., la subsidiaria que posee activos mineros y dirige las actividades de exploración en México a través de su subsidiaria Minerales X-Ore SA de CV. Ver noticia (<a href="http://www.infomine.com/index/pr/Pa853874.PDF" target="_blank">en inglés</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/blue-note-mining-alarga-activos-mexicanos-a-amex-exploration/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pacific Bay revela reporta muestras irregulares en Cueva del Chacho</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/pacific-bay-revela-reporta-muestras-irregulares-en-cueva-del-chacho/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/pacific-bay-revela-reporta-muestras-irregulares-en-cueva-del-chacho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias – InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_9 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/pacific-bay-revela-reporta-muestras-irregulares-en-cueva-del-chacho/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=11999</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-12000" style="margin-right: 5px" align="left" src="http://noticiasmineras.mining.com/files/2010/02/labour.gif" alt="labour" width="98" height="72" />Pacific Bay Minerals reveló muestras de suelo y roca bastante irregulares en elementos de tierras raras encontradas en la propiedad absoluta Cueva del Chacho en La Rioja, Argentina, que suman hasta 832 ppm de Cerio y 338 ppm de Lantano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-12000" style="margin-right: 5px" src="http://noticiasmineras.mining.com/files/2010/02/labour.gif" alt="labour" width="98" height="72" align="left" />Pacific Bay Minerals reveló muestras de suelo y roca bastante irregulares en elementos de tierras raras encontradas en la propiedad absoluta Cueva del Chacho en La Rioja, Argentina, que suman hasta 832 ppm de Cerio y 338 ppm de Lantano. Ver noticia (<a href="http://www.infomine.com/index/pr/Pa853898.PDF" target="_blank">en inglés</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/pacific-bay-revela-reporta-muestras-irregulares-en-cueva-del-chacho/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caliza y calcita</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/caliza-y-calcita/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/caliza-y-calcita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestión</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_9 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/caliza-y-calcita/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=11996</guid>
		<description><![CDATA[La producción de caliza/dolomita en el 2009 fue de 10.30 millones de toneladas métricas (TM), en tanto la de calcita llegó a 7,97 millones de TM, informó el Ministerio de Energía y Minas. En ambos casos se trata de minerales no metálicos que tienen una gran demanda en el sector de la construcción, al ser la caliza un componente importante para la obtención del cemento gris. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Gestión) La producción de caliza/dolomita en el 2009 fue de 10.30 millones de toneladas métricas (TM), en tanto la de calcita llegó a 7,97 millones de TM, informó el Ministerio de Energía y Minas. En ambos casos se trata de minerales no metálicos que tienen una gran demanda en el sector de la construcción, al ser la caliza un componente importante para la obtención del cemento gris. Por el crecimiento registrado en el mencionado sector, la producción de arena (gruesa y fina) fue asimismo de 3,52 millones de toneladas. El travertino es otro de los minerales no metálicos que abunda en el Perú y que se exportó a países como Estados Unidos, Italia y Japón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/caliza-y-calcita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perú tendría superávit de $ 7,601 millones en balanza comercial este año</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/peru-tendria-superavit-de-7601-millones-en-balanza-comercial-este-ano/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/peru-tendria-superavit-de-7601-millones-en-balanza-comercial-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cronica Viva</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_10 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/peru-tendria-superavit-de-7601-millones-en-balanza-comercial-este-ano/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=11994</guid>
		<description><![CDATA[El Perú registraría un superávit de 7,601 millones de dólares en su balanza comercial del 2010, lo que significaría un aumento de 39 por ciento respecto al resultado obtenido el año pasado, proyectó el Scotiabank.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">(<a href="http://www.cronicaviva.com.pe/content/view/110087/322/" target="_blank">Crónica Viva</a>) El analista del Departamento de Estudios Económicos del Sctoiabank, Pablo Nano, explicó que el superávit del 2010 se sustentaría en el aumento de los precios de los metales industriales, a lo que se sumaría a los altos precios que está registrando el oro. Indicó que la recuperación de los términos de intercambio (TI) durante la segunda mitad del 2009 ha posibilitado la obtención de superávits comerciales por encima de 500 millones de dólares en esos meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/peru-tendria-superavit-de-7601-millones-en-balanza-comercial-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>METALES PRECIOSOS-Oro trepa hacia 1.070 dlrs/oz por caída dólar</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/metales-preciosos-oro-trepa-hacia-1070-dlrsoz-por-caida-dolar/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/metales-preciosos-oro-trepa-hacia-1070-dlrsoz-por-caida-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reuters Mexico</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_10 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/metales-preciosos-oro-trepa-hacia-1070-dlrsoz-por-caida-dolar/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=11992</guid>
		<description><![CDATA[Los precios del oro subían el martes en Europa por un debilitamiento del dólar ante el euro en medio de especulaciones sobre un plan de rescate para la atribulada Grecia, incrementando el atractivo del metal precioso como un activo alternativo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">(<a href="http://mx.reuters.com/article/topNews/idMXN0923405320100209" target="_blank">Reuters México</a>) Los precios del oro subían el martes en Europa por un debilitamiento del dólar ante el euro en medio de especulaciones sobre un plan de rescate para la atribulada Grecia, incrementando el atractivo del metal precioso como un activo alternativo. El oro al contado XAU= operaba a 1.068,20 dólares la onza a las 1207 GMT, frente a 1.062,80 dólares de la tarde del lunes en Estados Unidos. Los futuros del oro para entrega en abril GCJ0 en la división de metales COMEX de la Bolsa Mercantil de Nueva York subían 1,80 dólares, a 1.067,50 dólares la onza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/metales-preciosos-oro-trepa-hacia-1070-dlrsoz-por-caida-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit Agricole ampliará su departamento de materias primas</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/credit-agricole-ampliara-su-departamento-de-materias-primas/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/credit-agricole-ampliara-su-departamento-de-materias-primas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias – InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_10 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/credit-agricole-ampliara-su-departamento-de-materias-primas/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=11990</guid>
		<description><![CDATA[(Oro y Finanzas) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, con anterioridad llamado Calyon, planea ampliar sus operaciones comerciales de materias primas a finales de marzo, según explicó Martin Fraenkel, jefe del área de la entidad financiera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">(<a href="http://www.oroyfinanzas.com/2010/02/credit-agricole-ampliara-su-departamento-de-materias-primas/" target="_blank">Oro y Finanzas</a>) <span>Crédit Agricole Corporate and Investment Bank</span>, con anterioridad llamado <span>Calyon</span>, planea ampliar sus operaciones comerciales de materias primas a finales de marzo, según explicó <span>Martin Fraenkel</span>, jefe del área de la entidad financiera. “Crédit Agricole contará con 90 personas en el departamento de materias primas a finales de año”, señaló. En el año 2008, Calyon contaba con un equipo de 50 profesionales en todo el mundo. “El banco ha identificado que las materias primas son un área en crecimiento y expansión. “Aunque en general los precios de las materias primas serán volátiles este año”, indico Fraenkel a la agencia de noticias Reuters. “Nos gusta el cobre, el oro y el azúcar”, añadió.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/credit-agricole-ampliara-su-departamento-de-materias-primas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Xstrata señala &#8220;ventajas&#8221; de una posible fusión con Glencore</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/xstrata-senala-ventajas-de-una-posible-fusion-con-glencore/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/xstrata-senala-ventajas-de-una-posible-fusion-con-glencore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertia USA</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_10 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/xstrata-senala-ventajas-de-una-posible-fusion-con-glencore/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=11988</guid>
		<description><![CDATA[La compañía minera Xstrata ha reconocido públicamente las ventajas que supondría desde el punto de vista de la creación de valor una eventual fusión con Glencore, empresa comercializadora de materias primas que está en manos privadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">(<a href="http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idnoticia=2287419" target="_blank">Invertia</a>) La compañía minera <span>Xstrata ha reconocido públicamente las ventajas</span> que supondría desde el punto de vista de la creación de valor una <span>eventual fusión con Glencore</span>, empresa comercializadora de materias primas que está en manos privadas. Así lo informa hoy el diario Financial Times, según el cual en los últimos meses han aumentado las probabilidades de una fusión entre las dos compañías que comparten presidente en la persona de Willy Strothotte. &#8221;Cuando el mercado busca posibles opciones (para Xstrata y Glencore), ésa es una de las opciones que tendrá en cuenta&#8221;, afirma Mick Davis, consejero delegado de la multinacional minera, con sede en Suiza, citado por el diario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/xstrata-senala-ventajas-de-una-posible-fusion-con-glencore/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Suspenderían audiencia de Tía María</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/suspenderian-audiencia-de-tia-maria/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/suspenderian-audiencia-de-tia-maria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CORREO</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_10 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/suspenderian-audiencia-de-tia-maria/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=11986</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Energía y Minas en las próximas horas dialogará con la Cía. Southern Copper Corporation Perú para evaluar la suspensión de la audiencia pública prevista para el 15 de febrero en Cocachacra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">(<a href="http://www.correoperu.com.pe/correo/nota.php?txtEdi_id=5&amp;txtSecci_id=12&amp;txtSecci_parent=0&amp;txtNota_id=282964" target="_blank">Correo</a>)<span class="txtRojo"> </span>El Ministerio de Energía y Minas en las próximas horas dialogará con la Cía. Southern Copper Corporation Perú para evaluar la suspensión de la audiencia pública prevista para el 15 de febrero en Cocachacra. Ello fue informado por el viceministro de Energía y Minas, Fernando Gala Soldevilla, luego de reunirse ayer en el Club de Tiro de Islay con el alcalde provincial Miguel Román; la alcaldesa de Mejía, Marta Franco; la gobernadora provincial, Mercedes Jordán; las gobernadoras de Deán Valdivia y Cocachacra y el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Álvaro Torres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/suspenderian-audiencia-de-tia-maria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El modelo minero dejo a Gastre sin agua</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/el-modelo-minero-dejo-a-gastre-sin-agua/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/el-modelo-minero-dejo-a-gastre-sin-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias - InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_10 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/el-modelo-minero-dejo-a-gastre-sin-agua/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=11984</guid>
		<description><![CDATA[(Infoglaciar) Un grupo de jóvenes comodorenses que estuvo recientemente en Lagunita Salada, a unos 60 kilómetros de Gastre, en una misión de grupos salesianos, recogió el relato de los pobladores del lugar con algunas inquietudes respecto de la situación de Gastre, sobre todo en la relación a la falta de agua potable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">(<a href="http://www.infoglaciar.com.ar/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4759:el-modelo-minero-dejo-a-gastre-sin-agua-&amp;catid=16:asia&amp;Itemid=33" target="_blank">Infoglaciar</a>) Un grupo de jóvenes comodorenses que estuvo recientemente en Lagunita Salada, a unos 60 kilómetros de Gastre, en una misión de grupos salesianos, recogió el relato de los pobladores del lugar con algunas inquietudes respecto de la situación de Gastre, sobre todo en la relación a la falta de agua potable. La zona de Gastre existe un emprendimiento minero canadiense-argentino,  y no saben si es por eso que  hace 3 años no tienen agua. “Las fuentes son vertientes de escorrentía subterráneas que no se originan en la zona, porque allí no llueve casi nunca y se secaron”, explicaron.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/el-modelo-minero-dejo-a-gastre-sin-agua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Por huelga en Cananea, 165 denuncias de Grupo México</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/por-huelga-en-cananea-165-denuncias-de-grupo-mexico/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/por-huelga-en-cananea-165-denuncias-de-grupo-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Jornada</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_10 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/por-huelga-en-cananea-165-denuncias-de-grupo-mexico/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=11982</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Mexicana de Cananea, perteneciente a Grupo México, ha presentado 165 denuncias penales por robo, daños y graves destrozos a instalaciones y equipo de esa mina sonorense, que supuestamente han ocurrido durante la huelga, la cual lleva más de dos años.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">(<a href="http://www.jornada.unam.mx/2010/02/09/index.php?section=politica&amp;article=011n2pol" target="_blank">La Jornada</a>) La empresa Mexicana de Cananea, perteneciente a Grupo México, ha presentado 165 denuncias penales por robo, daños y <q>graves destrozos</q> a instalaciones y equipo de esa mina sonorense, que supuestamente han ocurrido durante la huelga, la cual lleva más de dos años. Las denuncias ya están en tribunales y se han presentado de diciembre de 2007 al 19 de enero de este año. Aun cuando no señaló la empresa contra quiénes fueron estas demandas, dejó entrever que se trata de querellas contra los huelguistas, ya que, según expuso, ocurrieron en instalaciones y equipos de la mina de Cananea, Sonora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/por-huelga-en-cananea-165-denuncias-de-grupo-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Minera Newmont cerró oficinas de Ticaco</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/minera-newmont-cerro-oficinas-de-ticaco/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/minera-newmont-cerro-oficinas-de-ticaco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias – InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_10 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/minera-newmont-cerro-oficinas-de-ticaco/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=11980</guid>
		<description><![CDATA[(Radio Uno) El Alcalde Distrital de Ticaco Noe Soto confirmó que la empresa minera Newmont abandonó el distrito, ante la negativa de la población de otorgarles un inmueble para que funcionen sus oficinas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">(<a href="http://www.radiouno.com.pe/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=13776&amp;Itemid=26" target="_blank">Radio Uno</a>) El Alcalde Distrital de Ticaco Noe Soto confirmó que la empresa minera Newmont abandonó el distrito, ante la negativa de la población de otorgarles un inmueble para que funcionen sus oficinas. &#8221;El alquiler de las oficinas donde estaban venció el 31 de diciembre y los dueños no renovaron, además la población acordó de manera voluntaria y general que nadie alquilaría ambientes a la minera&#8221;, indicó el burgomaestre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/minera-newmont-cerro-oficinas-de-ticaco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Minería: Hay al menos 75 minas abandonadas en todo el país</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/</link>
		<comments>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analista de Noticias – InfoMine</dc:creator>
		<category><![CDATA[TIME_SINCE_10 horas atras]]></category><category><![CDATA[EXTERNAL_LINK_http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiasmineras.mining.com/?p=11978</guid>
		<description><![CDATA[(Info Chubut) "El día después de las minas, peligro sin control" es el nombre de una investigación realizada por periodistas del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) en la que se comprobó que hay al menos 75 minas abandonadas en todo el país, aunque el gobierno nacional lo ignora. No hay registros ni mapas ni datos oficiales. Pero en estos sitios vive y vivió gente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">(<a href="http://www.infochubut.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=12893" target="_blank">Info Chubut</a>) &#8221;El día después de las minas, peligro sin control&#8221; es el nombre de una investigación realizada por periodistas del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) en la que se comprobó que hay al menos 75 minas abandonadas en todo el país, aunque el gobierno nacional lo ignora. No hay registros ni mapas ni datos oficiales. Pero en estos sitios vive y vivió gente. El equipo de investigación de Fopea recorrió Gonzalito (Río Negro), Marayes (San Juan), La Rinconada (San Juan), Los Colorados (La Rioja) y Los Adobes (Chubut), cinco minas abandonadas de la Argentina.  Son lugares olvidados, despojados de pasado y futuro. Que han dejado a sus viejos pobladores o a las poblaciones cercanas a la merced de una constante depredación. En algunos casos con una contaminación cierta y comprobada. Si nada cambia, es el anticipo de un drama que recién empieza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diez Exportadoras Líderes Concentraron 46% de los Envíos</title>
		<link>http://noticiasmineras.mining.com/2010/02/09/diez-exportadoras-lideres-concentraron-46-de-los-envios/</link>
